Indian Immigration Pass - 1879 – 1916 - List M
NAME | FATHER'S NAME | SHIP | E/PASS NO. |
---|---|---|---|
Abdul Majeeth | Kasim Saib | Muttah | 44105 |
Abdul Majid | Ghasita | Sangola I | 38260 |
Abdul Majid | Hamid Hussain | Ganges | 45610 |
Abdul Majid | Abdul Latif | Fazilka | 33618 |
Abdul Majid | Maulabux | Muttah | 43923 |
Abdul Majid | Sobba | Muttah | 43924 |
Abdul Masjith | Hyath Kan | Fultala | 27977 |
Abdul Mazeed | Kuthubutheen | Mutlah | 44106 |
Ahun Mir | Amir Khan | S.S. Ganges III | 54173 |
Ali Mohamed | Din Mohamed | Fazilka | 31106 |
Ali Mohomed | Nanku | Ganges | 49810 |
Ali Mohomed | Sultan | Hereford III | 12858 |
Allah Meher | Bhulla | Indus | 49012 |
Allivana Mallayya | Narasaya | S.S. Ganges II | 50664 |
Ambalam Marimuthu | Palaniandy Ambalam | S.S. Ganges III | 54164 |
Ambu Manniyath | Therithypally Appu | Ganges II | 53722 |
Ammalu Mannathaparambil | Murugan | S.S. Ganges III | 54533 |
Amos Mark | Mark | Indus | 49265 |
Ananda Marwa | Chyton Marwa | Fazilka 3 | 24185 |
Ananden Mokkanapuron | Kalla Kannan | S.S. Sutlej I | 52844 |
Angamuthu Mapanar | Periathambi Mapanar | Wardha | 29424 |
Annamalai Mudali | Arumuga Mudali | Sutlej | 47347 |
Appanna Majji | Appala Naidu | S.S. Ganges III | 54157 |
Arjuna Mudali | Anuma Mudali | Fazilka | 35269 |
Armuga Mudali | Muthukali Mudali | Fazilka | 35275 |
Armukam Manadiar | Krishna Manadiar | Fultala | 32003 |
Arsoo Majhee | Bijnath | Leonidas | - |
Arthagal Maria | Verekie | S.S. Ganges II | 51200 |
Arumuga Mudalli | Soma Sundra Mudalli | Wardha | 29445 |
Arunachalla Moopamar | Chetta Moopamar | Fultala | 27997 |
Arunachola Modali | Mota Modali | Elbe | 25611 |
Atamarti Mardigadu | A. Swamigadu | Sutlej | 48184 |
Ayissa Mampurath | Abdullah Kutty | - | 53847 |
Azad Mohammed | Inayat Khan | Santhia I | 41182 |
Babannah Manchola | Gopannah | S.S. Sutlej I | 52836 |
Bairachi Meah | Abdul | Virawa | 34520 |
Bakshi Miahu | Mahomed Ayath Saheb | Sangola I | 38864 |
Balakistna Mudaki | Subbaroya Mudali | Fultala | 32012 |
Balamah Masarabada | Latchannah | S.S. Ganges III | 54168 |
Bangaramma Mudanur | Appala Narasiah | S.S. Chenab | 55531 |
Bathula Maligadu | Veradu | Sutlej | 47374 |
Bathula Mankaly | B. Subhadu | Sutlej | 47375 |
Bayiru Mallu | B. Ramayya | Mutlah | 44138 |
Behari Mulla | - | Fazilka | 33695 |
Bibi Mattagath | Kunhunni | Ganges II | 53849 |
Bilal Mohammed | Abdul Karim | S.S. Sutlej I | 52446 |
Biyyala Mallu | B. Siwaraw | Mutlah | 44139 |
Bojja Mallamma | B. Narasimulu | Sutlej | 47382 |
Brij Mohan | Gangadin | Danube | 9011 |
Brij Mohan | Hasraj | Allanshaw | 8424 |
Bux Mohamed | Ramlall | S.S. Ganges II | 53298 |
Bux Mohammad | Maddu | S.S. Ganges II | 53299 |
Bux Mohammad | Nabi Bux | S.S. Ganges II | 53300 |
Bux Mola | Golam Kader | Ganges II | 53310 |
Bux Mola | Jalal Uddin | Ganges II | 53311 |
Chaba Mean | Baba Saib | Fazilka | 35290 |
Chand Moti | Ramcharan | S.S. Sutlej I | 52451 |
Chennugadu Mogelepuram | Butcham | Ganges II | 53724 |
Chenny Mekala | Lammy Ellanna | Ganges II | 53850 |
Chetty Mogambara | Nallappa Chetty | S.S. Ganges III | 54177 |
Chikari Munisami | Thoppala Sikari | S.S. Ganges III | 54191 |
Chindam Mallaih | C. Danappa | Mutlah | 44159 |
Chinna Manga | Rangiah | Fultala | 28567 |
Chinna Maran | Ellan | Fultala | 28047 |
Chinna Mungamah | Chinna Nagulu | Elbe | 26011 |
Chinna Munisami | Kunda Sami | Sangola I | 39373 |
Chinnappa Mudali | Virasami Mudaly | Fultala | 28049 |
Chinnasami Mudali | Murugappa Mudali | Sangola II | 42094 |
Chinnasami Mudali | Ramasami Mudali | Fazilka | 35317 |
Cholasseri Marakar | Kuncholan | Muttah | 44168 |
Dadi Malatchimi | Virasamy | S.S. Ganges II | 51222 |
Danam Mariya | Theophil | S.S. Ganges III | 54669 |
Danish Mohammad | Mohamad | S.S. Ganges II | 53301 |
Den Mohamad | Kallu | Fazilka 3 | 24296 |
Dest Mohammed | Jokhan Khan | Mutlah | 46618 |
Dhana Mandar | Thithar Mandar | Allanshaw | 8454 |
Dil Mohamed | Khoda Bux | Sangola II | - |
Dil Mohamed | Ali Mohamed | Fazilka | 33783 |
Din Mohamad | Nabi Baksh | Arno | 26290 |
Din Mohamad | Bulaki | Arno | 26289 |
Din Mohamad | Gangadin | Fazilka 3 | 24309 |
Din Mohamad | Karim | Fazilka | 31263 |
Din Mohamad | Lachman | Arno | 26288 |
Din Mohamad | Laskari | Arno | 26287 |
Din Mohamad | Wazir | Fazilka | 31262 |
Din Mohamed | Budhu | Hereford | 6639 |
Din Mohamed | Rahim Bux | Fazilka | 33788 |
Din Mohamed | Gangaram | Arno | 20044 |
Din Mohamed | Ghazi | Virawa | 34609 |
Din Mohamed | Hayat Mohamed | Fazilka | 33787 |
Din Mohamed | Jekhan Khan | Mutlah | 46615 |
Din Mohamed | Mangal Khan | Virawa | 34610 |
Din Mohamed | Khusial | Fazilka | 33786 |
Din Mohamed | Sheonath | Elbe | 19435 |
Din Mohamed | Wazir | Virawa | 34608 |
Din Mohammad | Amir | Sangola I | 40167 |
Din Mohammad | Gajadhar | Sangola I | 40169 |
Din Mohammad | Ganga Ram | Ganges | 18859 |
Din Mohammad | Kadai | Sangola I | 40168 |
Din Mohammad | Sadhu | Virawa | 28912 |
Din Mohammed | Bhaggan | Mutlah | 43978 |
Din Mohammed | Chotey | Elbe | 19434 |
Din Mohammed | Jan Mohammad | Mutlah | 46616 |
Din Mohamod | Budee Singh | Berar | - |
Din Mohamod | Sew Singh | Berar | - |
Din Mohomed | Imanbux | Fazilka | 21194 |
Diu Mohammed | Juwai | S.S. Sutlej I | 52333 |
Diu Mohammed | Sital Bux | S.S. Sutlej I | 52332 |
Dorasami Mudali | Annasami Mudali | Fultala | 32069 |
Dorasami Mudali | Punniakoto Mudali | Sutlej | 47433 |
Duragammah Masarapu | Ponugupati Subbiah | S.S. Ganges III | 54536 |
Durgadu Mandai | Yerrigadu | S.S. Chenab | 55452 |
Edla Mangamma | Muravalu Lutchiah | Fultala | 28578 |
Engindada Mohamed | Allani Abdul Rahaman | Fultala | 28083 |
Enthikutty Mullakattparambil | Paki | S.S. Ganges III | 54182 |
Faez Mohamed | Ali Mohamed | Arno | 26295 |
Fakir Mohamed | Rajabali | Wardha | 32944 |
Fatteh Mohamed | Shaper | Wardha | 32945 |
Gadathoty Mathulatygadu | Gadathoty Vencataramulu | Fultala | 28091 |
Gampala Mallannah | G. Chinniah | Sutlej | 47445 |
Ganagpathi Mudali | Velayutha Mudali | Fazilka | 35344 |
Ganapathi Mudali | Vencatachelam | Sangola II | 42116 |
Gandham Mungi | Subbadu | Sutlej | 47930 |
Ganesa Mudalli | Periaswamy | Elbe | 25673 |
Gathi Malli | Bagirth Bagadu | S.S. Ganges I | 52057 |
Gauti Mali | Ayyagadu | Fultala | 32561 |
Gengamma Morikurthi | Morikurthi Gounden | S.S. Chenab | 55458 |
Golam Mohamad | Ali Mohamad | Arno | 26323 |
Golam Mohamed | Abdul | Arno | 26958 |
Golam Mohamed | Pir Bux | Fultala | 30465 |
Golam Mohamed | Sarju | Wardha | 32971 |
Gollapelly Mali | Erradu | Sutlej | 48744 |
Gollilli Malutchmi | Gontheni Akkiah | Sutlej | 47935 |
Gons Mohamed | Wali Mohamed | Elbe | 19471 |
Govathali Mathaya | G. Kotiah | Sutlej | 48279 |
Govinda Mudalli | Ramasami Mudalli | Elbe | 25687 |
Gulam Mohamad | Dhumi | Mersey | 25139 |
Gulam Mohamed | Nur Mohamed | Ganges | 46007 |
Gyasami Modaliar | Ramasami Modaliar | Elbe | 25708 |
Hathia Mallu | Karim Baksh | Fultala | 28130 |
Hatim Mithu | - | Ganges | 49916 |
Hayat Mohammad | Mahaiya | Virawa II | 23637 |
Hussain Mohammad | Murtaza | S.S. Ganges II | 53302 |
Inti Manikkam | I. Harona | Ganges | 46010 |
Ippa Malliah | Muthiah | S.S. Ganges II | 50780 |
Ismal Moideen | Kadaresa Rowther | Fazilka | 35373 |
Iyasami Mudali | Aunna Mudali | Sangola II | 42157 |
Jag Mohan | Sheodatt | Sangola II | 37504 |
Jag Mohan | Mahadeo | Ganges | 45755 |
Jamu Malliah | J. Ramiah | Sutlej | 48314 |
Jan Mohamed | Manla | Santhia II | 43139 |
Jhakur Mohaton | Bharosi | Santhia I | 41422 |
Judagi Miah | Ramzani Miah | Hereford | 12986 |
Juman Mean | Ghum Mean | Fazilka 3 | 24431 |
Kadam Mallu | Lingu | S.S. Ganges II | 50794 |
Kadugula Mangadu | Veeradu K. | Fultala | 28139 |
Kahan Mulla | Aminthulla Khan | S.S. Ganges III | 54181 |
Kaja Mean | Piran Saib | S.S. Ganges II | 50797 |
Kalathinkendakath Mammad | Kadir | Indus | 49340 |
Kammarupu Muthammah | K. Marigadu | Indus | 49662 |
Kandasami Mudaly | Venkatachella Mudali | Fultala | 28144 |
Kannam Malligadu | Rajigadu | S.S. Ganges I | 51668 |
Kanniappa Manthodi | Krishna Manthodi | Fultala | 32129 |
Kannie Mochi | Sathi | Muttah | 44226 |
Kannom Mongi | M. Ankaya | Elbe | 26031 |
Kanthasami Mudali | Muthusami Mudali | Fultala | 32134 |
Karappa Mudaly | Kara Mudaly | Wardha | 29568 |
Karim Mohadin | Nasi Mohadin | Sutlej | 48334 |
Karnam Mariah | Karanam Subbiah | S.S. Ganges II | 50817 |
Katchi Mohideen | Cawder Saib | Sangola II | 42186 |
Katookaran Moideen | Katookaran Moideen | Fultala | 28155 |
Katta Mangamma | Vanichetty Pallayya | Sutlej | 48764 |
Katykela Mark | Guruviah | S.S. Ganges II | 50826 |
Khan Mohamed | Bahadur | Ganges | 18935 |
Khan Mohamed | Karim Khan | S.S. Chenab | 54981 |
Khan Mohomed | Ghiriao | Danube | 9135 |
Khan Nur Mohamed | Bhaggu Khan | S.S. Chenab | 55018 |
Kizhakka Purayil Mammad | Matamangalavan Raman | S.S. Ganges I | 51697 |
Kolandai Mudali | Annamalai Mudali | S.S. Ganges I | 51699 |
Kommata Mallama | Sivadu | S.S. Ganges II | 50841 |
Kompelly Mallamma | Kallannah | S.S. Ganges I | 52090 |
Kona Moopan | Perumal Moopan | Fultala | 32152 |
Kongara Mallannah | Mallannah | S.S. Ganges I | 51710 |
Kottayanna Ben Min | Lakkanna Kottayanna | Ganges II | 53661 |
Krishan Mannathiyil | Govindan | S.S. Ganges III | 54162 |
Krishna Menon | Damodara Menon | S.S. Ganges II | 50848 |
Krishna Menon | Atchutha Menon | Fultala | 28174 |
Krishna Menon | Narayana Nembeason | Fultala | 32158 |
Kunchi Masari | Sattiyya | S.S. Ganges I | 51723 |
Kunda Sami Modali | Santhia Modali | Elbe | 25742 |
Kundapudi Masaragada | K. Ruthrigadu | Sutlej | 48373 |
Kunhi Moidin | Isup | S.S. Ganges II | 50860 |
Kunji Markar | Percedcoonjy | Fultala | 28181 |
Kunnumpura Mamed | Abdullah | Fultala | 28183 |
Kuppama Mudali | Yagappa Mudali | Fazilka | 35422 |
Kuppusami Mudali | Murugappa Mudali | Fultala | 32176 |
Kusuma Mangamma | Kusuma Somadu | S.S. Ganges I | 52098 |
Kutty Mayin | Chiraknasavail Pokkar | S.S. Ganges III | 54170 |
Kutty Mithandakath Mogoi | Kammali | S.S. Sutlej I | 52843 |
Kutty Moidin | Alli Kutty | Ganges II | 53725 |
Lal Moh | Badal | Ganges II | 53309 |
Lal Mohamad | Zahur | Mersey | 25212 |
Lal Mohamed | Gadur | Sangola II | 39664 |
Lal Mohamed | Makhdun | Fazilka | 33950 |
Lal Mohammad | Aladin | S.S. Sutlej I | 52416 |
Lal Mohammad | Saifu | S.S. Sutlej I | 52417 |
Lal Mohan | Bharat Singh | Ganges II | 53305 |
Lal Mohan | Chiranji | Ganges II | 53307 |
Lal Mohan | Jiwa | Ganges II | 53306 |
Lal Moti | Hira | Ganges II | 53313 |
Lall Mohamed | Badla | Fazilka | 21335 |
Lall Mohamed | Sahebdin | Fazilka | 21336 |
Loganadha Mudali | Chellappa Mudali | Sutlej | 48397 |
Luckhon Majhee | Sham Majhee | Leonidas | - |
Lutchumona Mudali | Dhurmaya Mudali | Elbe | 25756 |
Mabbu | Jhabbhu | Virawa | 29031 |
Mabbu | Kallu | S.S. Chenab II | 55667 |
Mabji | Jiwan | Ganges | 45801 |
Mabrajya | Sreeram | Ems | 12718 |
Mabu Syed | Syed Yacub Saib | Indus | 49498 |
Mabub Ali | Chotkan | Arno | 26424 |
Mabub Ally | Davud Ally | S.S. Ganges II | 50876 |
Mabub Bi | Imam Saib | S.S. Ganges III | 54668 |
Machal | Algu | Ganges | 45802 |
Machal | Jewan | Fultala | 22162 |
Machal | Merai | Sangola II | 39671 |
Machchana | Aplaidu | S.S. Mutlah I | 56462 |
Machia | Munisah | Hereford | 13240 |
Machingal Vellappau | Ayyappan | Ganges II | 53715 |
Mada | Kotha | S.S. Ganges I | 51749 |
Madabalimi Anandam | Joseph | S.S. Ganges II | 50877 |
Madagala Appalamma | Karri Appadu | S.S. Ganges II | 51283 |
Madai | Khuney | Fultala | 22163 |
Madaly Arthanary | Kolanda Mudaly | S.S. Sutlej I | 52730 |
Madan | Bhiko | Fultala | 22196 |
Madan | Khiju | Avon | 10703 |
Madappali Moidin | Ahamed | Mutlah | 44260 |
Madar Saib Sheikh | Shaik Hussain Saib | S.S. Sutlej I | 52928 |
Madar Shaik | Cowder Ulli Routher | Wardha | 29829 |
Madar Shaik | Cassim Saib | Sangola II | 42460 |
Madar Shaik | Mahamed Saib | Mutlah | 44420 |
Madar Sheik | Shaik Hinam | S.S. Ganges I | 51921 |
Madaran | Imaman | Jumna | 9874 |
Madaran | Imaman | Mersey | 25484 |
Madaran | Sikandar | Santhia I | 41474 |
Madarbaksh | Karimbaksh | Virawa II | 23711 |
Madarboy | Bhika | Boyne | 5776 |
Madarboy | Mahadutt | Ganges | 5106 |
Madarbux | Gulab | Fultala | 22164 |
Madarbux | Jan Mahomed | Allanshaw | 8568 |
Madaree | Daim | - | - |
Madari | Bhikhari | Hereford | 11199 |
Madari | Chandkhan | Fazilka | 31416 |
Madari | Chedi | Mutlah | 46772 |
Madari | Jhanghu Khan | Mutlah | 44021 |
Madari | Lokai | Avon | 18023 |
Madari | Dhani Meah | Santhia II | 43187 |
Madari | Parsad | Moy | 17497 |
Madari | Piyari | Sangola II | 40289 |
Madari | Tilak | Clyde | 16845 |
Madari (see Nathu alias Madari) | Umrai | Arno | 26486 |
Madaru | Behari | Virawa | 14611 |
Madary | Mahi | Wardha | 33087 |
Madat | Edu | Sangola II | 37598 |
Madavan | Kristnan | Ganges | 46040 |
Maddala Atchamma | Muttala Kamiah | S.S. Ganges III | 54526 |
Maddala Chennugadu | Chennugudu | S.S. Ganges II | 50879 |
Maddan | Jagga | Fazilka II | 22943 |
Maddila Malligadu | Rajigadu | S.S. Sutlej I | 52833 |
Madhai | Bandhu | Vadala | 14056 |
Madhai | Fardul | Fultala | - |
Madhai | Sahai | Danube | 9153 |
Madhana | Khunkhun | Danube | 9389 |
Madhao | Jhulai | Avon | 10704 |
Madhava Menon | Mupil Nair | Fazilka | 35441 |
Madhavan | Janganathan | Fultala | 32199 |
Madhavey | Velayuthan | Sutlej | 48794 |
Madhavy | Kannan | Indus | 49682 |
Madhay | Angnu | Rhine | 20771 |
Madho | Angnu | Virawa | 14332 |
Madho | Aoserri | Virawa | 14331 |
Madho | Badlu | Ems | 12489 |
Madho | Bansu | Fultala | 22165 |
Madho | Behari | Sutlej | 44963 |
Madho | Bhagai | Fazilka | 31417 |
Madho | Buddhu | Virawa | 29032 |
Madho | Chotu | Rhone | 7997 |
Madho | Danga | Ganges | 5114 |
Madho | Dinbandh | Wardha | 33088 |
Madho | Fardul | Fultala | - |
Madho | Gauri | Moy | 17498 |
Madho | Ghasut | Virawa | 29033 |
Madho | Gurdin | Fazilka | 21341 |
Madho | Koselal | Fultala | 22167 |
Madho | Lallu | Virawa | 34741 |
Madho | Madari | Wardha | 33089 |
Madho | Mahabir | Moy | 11672 |
Madho | Marakhan | Ems | 27637 |
Madho | Moti | Fultala | 22166 |
Madho | Neogy | Mersey | 25216 |
Madho | Purai | Mutlah | 46773 |
Madho | Rama Ray (Rae) | Sangola II | 37600 |
Madho | Ramrai | S.S. Chenab | 54933 |
Madho | Samjhawan | Sangola II | 37599 |
Madho | Sheobaksh | Rhine | 20772 |
Madho | Jai Singh | Ganges | 18952 |
Madho | Khet Singh | Santhia I | 41475 |
Madho | Sukhraj | Clyde | 17250 |
Madho | Surit | Sangola II | 39672 |
Madho | Uttari | Ems | 27636 |
Madho Beni | Harprasad | Ems | 27491 |
Madho Beni | Kashidin | Erne | 14832 |
Madho Beni | Manna | Sangola II | - |
Madho Beni | Seoratan | Virawa | 34540 |
Madhoa | Manoo | Ganges | 5097 |
Madhobo | Kumar | Fazilka | 21342 |
Madhu | Chotkai | Sangola | 36428 |
Madhu | Fazal | Fazilka | 31418 |
Madhu | Halbal | Hereford | 6764 |
Madhu | Jodhan | Moy | 7324 |
Madhu | Kannu | Wardha | 30047 |
Madhu | Maidhan | Sangola | 36427 |
Madhu | Parahu | Avon | 10705 |
Madhu | Sarban | Santhia I | 41476 |
Madhu | Siuombar | Moy | 7303 |
Madhura | Autar | Fazilka | 31796 |
Madhura | Sheonath | Virawa | 35040 |
Madhuri | Luchmon | Virawa II | 23712 |
Madhuri | Mohangu | Sangola I | 39090 |
Madhuri | Khaderu | Santhia I | 41993 |
Madhuri | Pancham | Rhine | 20959 |
Madhuri | Sahti | British Peer | 10377 |
Madhuri | Sukhu | Sangola I | 40819 |
Madhusudan | Balbhaddar | Arno | - |
Madina Kunderakota | K. Appadu | Sutlej | 48371 |
Madira | Bakhtawar | Clyde | 16846 |
Madori | Barku | Sangola | 36916 |
Madru | Kutabkhan | Fazilka | 33955 |
Madu | Gubardhan | Ganges | 18953 |
Madu | Uurari | Fultala | 32200 |
Madua | Sitama | Hereford | 11477 |
Madurae | Rangappa | Mutlah | 44263 |
Madurai | Iyacamnoo | Santhia II | 43892 |
Madurai | Latchmanan | S.S. Chenab II | 55995 |
Madurayi | Ponnan | S.S. Chenab | 59559 |
Madurbaks | Kiamdi | Hereford | 6748 |
Madursa | Mamad | S.S. Ganges I | 50635 |
Madya | Rawat | Arno | 20136 |
Magadevan | Kothandaramen | Sangola II | 42865 |
Magalatchimi | Venkataswamy | Wardha | 30234 |
Magan | Bhabonaiko | Fazilka | 21343 |
Magan | Ramphal | Moy | 7315 |
Maganayaki | Ruthnavelu Pillay | S.S. Ganges II | 51287 |
Maganna Challa | Ramasamy | S.S. Chenab II | 55925 |
Magbulan | Abil | Elbe | 19932 |
Magbulkhan | Madar Baksh | S.S. Chenab | 54966 |
Maggi | Tengari | Fazilka 3 | 24872 |
Maggun | Rup | Virawa | 14333 |
Maghal | Bijuti | Ganges | 18954 |
Maghan (Meghen) | Khusial | British Peer | 10178 |
Maghi | Aladin | Allanshaw | 8576 |
Maghia | Bighan | Fultala | 30898 |
Maghu | Brijlal | Hereford | 6745 |
Maghu | Brijlal | Virawa II | 23713 |
Maghu | Darsan | Sangola | 36429 |
Maghu | Ganga | Fazilka | 31419 |
Maghu | Khedu | Fultala | 30574 |
Maghue | Jaggu | British Peer | 10378 |
Maghuni | Pheran | Moy | 11884 |
Maginia | Narain | Fazilka 3 | 24873 |
Magli | Nanga | Arno | 20161 |
Magneo | Modha | Fazilka 3 | 24489 |
Magniram | Jago | Fultala | 22168 |
Magsudan | Musru | Ems | 27871 |
Magu | Bishu | S.S. Sutlej I | 52424 |
Magu | Shewraj | Avon | 10712 |
Mahabal | Ramzan | S.S. Sutlej I | 52425 |
Mahabal | Shai | Sangola I | 38588 |
Mahabal | Shewsahai | Virawa | 14334 |
Mahabali | Baldan | Sangola II | 37602 |
Mahabali | Bechan | Sangola | 36431 |
Mahabali | Ali Bux | Fazilka | 33956 |
Mahabali | Dudhai | Sangola II | 37601 |
Mahabali | Dukhi | Mersey | 25217 |
Mahabali | Gangadin | Sutlej | 44964 |
Mahabali | Ghirrao | Jumna | 9680 |
Mahabali | Jhagru | Hereford | 11202 |
Mahabali | Jugrup | Virawa | 14335 |
Mahabali | Malhey | Fultala | 22192 |
Mahabali | Mohabir | Ganges | 18955 |
Mahabali | Ramcharan | Sangola | 36430 |
Mahabali | Ramprasada | Arno | 20137 |
Mahabali | Sanker | S.S. Ganges II | 50882 |
Mahabatbux | Husenbux | Vadala | 13617 |
Mahabeer | Changa | Arno | 26425 |
Mahabeer | Pitam | Boyne | 5764 |
Mahabeer | Ramkisen Rai | Ems | 12491 |
Mahabi | Gaya | Rhine | 21037 |
Mahabir | Abhraj | Hereford | 11200 |
Mahabir | Abilakh | Hereford | 11201 |
Mahabir | Adhin | Fultala | 22171 |
Mahabir | Anup | Sangola II | 39674 |
Mahabir | Asaram | Vadala | 13615 |
Mahabir | Badal | Sangola II | 37614 |
Mahabir | Badlu | Sangola II | 39677 |
Mahabir | Badri | Fazilka II | 22944 |
Mahabir | Bahadur | S.S. Mutlah I | 56463 |
Mahabir | Baijnath | Virawa | 14336 |
Mahabir | Bakas | Fazilka | 33958 |
Mahabir | Baktawar | Erne | 14987 |
Mahabir | Balak | Fultala | 30576 |
Mahabir | Baley | Elbe | 19562 |
Mahabir | Balli | Allanshaw | 8569 |
Mahabir | Bathel | Sangola I | 40577 |
Mahabir | Behari | Mutlah II | 58132 |
Mahabir | Behari | Ganges | 18957 |
Mahabir | Bhagalu | Fultala | 31034 |
Mahabir | Bhagan | Erne | 14988 |
Mahabir | Bhaggan | Moy | 11676 |
Mahabir | Bhagwandin | Santhia I | 41477 |
Mahabir | Bharthu | Sangola II | 37610 |
Mahabir | Bhiaroo | Sangola I | 38594 |
Mahabir | Bhirgu | Sangola I | 38589 |
Mahabir | Bhola | Sangola I | 40291 |
Mahabir | Bhola | Sangola I | 40293 |
Mahabir | Bhujang | Sangola I | 40292 |
Mahabir | Binda | Arno | 20139 |
Mahabir | Bissessar | Fazilka II | 22980 |
Mahabir | Buddha | S.S. Chenab | 58937 |
Mahabir | Budhai | Fazilka 3 | 24491 |
Mahabir | Budhai | Sangola | 36440 |
Mahabir | Budhi | Avon | 18029 |
Mahabir | Chandi | S.S. Chenab | 58938 |
Mahabir | Binda | Mersey | 25218 |
Mahabir | Bipati | Arno | 26429 |
Mahabir | Chaterpal | Sutlej | 59779 |
Mahabir | Cherey | S.S. Chenab | 58941 |
Mahabir | Chatta | Avon | 18028 |
Mahabir | Cherai | Moy | 17523 |
Mahabir | Chikhuri | Arno | 27049 |
Mahabir | Chingun | Hereford | 7046 |
Mahabir | Chirkut | Virawa | 34743 |
Mahabir | Choubay | Fultala | 30575 |
Mahabir | Debi | Moy | 17527 |
Mahabir | Debi | Virawa | 34744 |
Mahabir | Debi | Sangola II | 37606 |
Mahabir | Debi | Sangola I | 38590 |
Mahabir | Debi | Sangola II | 39673 |
Mahabir | Debidin | Santhia II | 43191 |
Mahabir | Dena | Virawa II | 23716 |
Mahabir | Dhajju | Ems | 27639 |
Mahabir | Dhonday | Santhia I | 41479 |
Mahabir | Dindayal | Moy | 17526 |
Mahabir | Dyal | Arno | 20138 |
Mahabir | Gajadhar | Sangola II | 39675 |
Mahabir | Ganesh | Virawa | 29035 |
Mahabir | Ganga | Virawa | 14340 |
Mahabir | Ganga | Ganges | 18956 |
Mahabir | Ganga | Sangola I | 38591 |
Mahabir | Ganga | Santhia II | 43188 |
Mahabir | Gangadin | Allanshaw | 8572 |
Mahabir | Gangadin | Moy | 11675 |
Mahabir | Gayadin | Fultala | 30577 |
Mahabir | Ghirao | Avon | 18025 |
Mahabir | Gobin | Allanshaw | 8570 |
Mahabir | Guptar | Sangola II | 37609 |
Mahabir | Gurdin | Hereford | 11198 |
Mahabir | Gurdin | Clyde | 16847 |
Mahabir | Gurdin | Fultala | 22170 |
Mahabir | Gurdin | Fultala | 22172 |
Mahabir | Gurdin | Fazilka II | 22979 |
Mahabir | Gurdin | Sangola II | 37612 |
Mahabir | Gurdin | Sangola II | 39678 |
Mahabir | Gyadin | Erne | 14986 |
Mahabir | Hanoman | Fazilka 3 | 24493 |
Mahabir | Harlal | Sangola II | 37605 |
Mahabir | Harpal | Arno | 27048 |
Mahabir | Jagan | Mutlah II | 58133 |
Mahabir | Jagarnath | Moy | 17525 |
Mahabir | Jagat | Arno | 20141 |
Mahabir | Jailal | S.S. Chenab | 54936 |
Mahabir | Jhau | Avon | 10707 |
Mahabir | Jiaowan | Moy | 17522 |
Mahabir | Jogi | Fazilka | 33957 |
Mahabir | Jorakhan | Clyde | 16850 |
Mahabir | Jungli | Santhia I | 41480 |
Mahabir | Kali | Moy | 17524 |
Mahabir | Kalidin | Clyde | 16848 |
Mahabir | Kalka | Virawa | 14341 |
Mahabir | Kalli | Arno | 26427 |
Mahabir | Kallu | Sangola II | 37611 |
Mahabir | Khusyal | Virawa | 14339 |
Mahabir | Kishun | S.S. Mutlah I | 56464 |
Mahabir | Lachman | Elbe | 19561 |
Mahabir | Madar | Moy | 17511 |
Mahabir | Madho | S.S. Chenab | 54934 |
Mahabir | Makku | S.S. Chenab | 54935 |
Mahabir | Manbodh | Sangola II | 37615 |
Mahabir | Manik | Virawa | 29367 |
Mahabir | Matabux | Sangola | 36436 |
Mahabir | Matai | Sangola I | 37613 |
Mahabir | Meharban | British Peer | 10154 |
Mahabir | Merilal | Virawa II | 23718 |
Mahabir | Mohan | Allanshaw | 8571 |
Mahabir | Mohkam | S.S. Chenab | 58939 |
Mahabir | Paranti | Moy | 7304 |
Mahabir | Nand Kishor | Moy | 17512 |
Mahabir | Nanhu | Sangola | 36432 |
Mahabir | Nanku | S.S. Chenab II | 55669 |
Mahabir | Nanku | Virawa II | 23715 |
Mahabir | Natey | Avon | 18027 |
Mahabir | Nirhu | Virawa | 14338 |
Mahabir | Ori | Danube | 9154 |
Mahabir | Oriram | Sangola | 36434 |
Mahabir | Parag | Sangola I | 38592 |
Mahabir | Parasram | S.S. Chenab II | 55668 |
Mahabir | Parmesare | Mutlah II | 58131 |
Mahabir | Parsadi | Santhia II | 43190 |
Mahabir | Pitambir | Fazilka II | 31420 |
Mahabir | Puddan | Sangola | 36435 |
Mahabir | Ragghu | Arno | 26428 |
Mahabir | Ram Kuari | Sangola | 36439 |
Mahabir | Ramadhin | Virawa | 14337 |
Mahabir | Ramai | Sangola | 36433 |
Mahabir | Ramcharan | Sangola I | 38595 |
Mahabir | Ramcharan | Santhia I | 41478 |
Mahabir | Ramdayal | Sangola I | 38593 |
Mahabir | Ramdhani | Virawa | 34742 |
Mahabir | Ramdin | Moy | 7322 |
Mahabir | Ramdin | Moy | 11677 |
Mahabir | Ramdin | Fazilka 3 | 24490 |
Mahabir | Ramdin | Santhia II | 43192 |
Mahabir | Ramjiawan | Virawa | 34745 |
