Indian Immigration Pass - 1879 – 1916 - List D
| NAME | FATHER'S NAME | SHIP | PASS |
|---|---|---|---|
| Dabee | Parowtee | Leonidas | - |
| Dabee | Cheddah Singh | Ganges | 5090 |
| Dabee | Somun | - | - |
| Dabeedin | Kaloo | - | - |
| Dabeedin | Ramdin | - | - |
| Dabey | Bhola | Boyne | 6054 |
| Dabey | Birjoo | Bruce | 6177 |
| Dabi | Dhari | Hereford | 6638 |
| Dabidin | Anzan | Boyne | 5665 |
| Dabidin | Dhani | Vadala | 13466 |
| Dabidin | Jokhu | Rhone | 7866 |
| Dabidin | Tondi | S.S. Chenab | 54809 |
| Dabu | Umrao | Wardha | 32904 |
| Dadhai | Thakur | Arno | 20032 |
| Dadhibal | Sewdihal | British Peer | 10051 |
| Dadignaiko | Bhaginaiko | Fultala | 21982 |
| Dadoa | Borey | Virawa | 23558 |
| Dagarwa | Rama | Fazilka | 31238 |
| Daha | Salar | Santhia II | 43036 |
| Dahan | Roshan | Fazilka 3 | 24781 |
| Dahapel | Adhin | S.S. Sutlej | 59706 |
| Dahapel | Samjhawan | S.S. Chenab | 58852 |
| Dahari | Bhora | Hereford | 11465 |
| Dahawri | Bihari Mian | British Peer | 10317 |
| Dahia | Pooran | Main | 5029 |
| Dahivasigaomani | Kalatti Mudali | Sangola II | 42101 |
| Dahiya | Badlu | Fultala | 30825 |
| Dahori | Sanbesi | Boyne | 5653 |
| Dahpalo | Bhawanghulam | Wardha | 32903 |
| Dahpel | Sarju | Virawa | 14197 |
| Dahru | Ramdial | Vadala | 13467 |
| Dahu | Amanat | Elbe | 19424 |
| Dahu | Bhaggan | Moy | 11575 |
| Dahu | Ghirao | Sangola II | 39524 |
| Dahu | Ghisiawan | Elbe | 15436 |
| Dahu | Jhari | Allanshaw | 8444 |
| Dahu | Jumman | Mutlah | 46594 |
| Dahua | Mahabat | Sangola II | 39880 |
| Dahu | Sukraj | Sangola I | 38400 |
| Dahu | Umrao | Fultala | 30411 |
| Dai Ishar | Ramjao | Elbe | 19784 |
| Dai Jaganath | Chandi | Virawa | 29249 |
| Dai Sarjo | Bhola | Ganges | 19254 |
| Daia Ganga | Nirghin | Fazilka 3 | 24803 |
| Daie Binda | Bhairau | Jumna | 9819 |
| Daiji | Tilok Singh | Santhia II | 43445 |
| Daili | Ramubhiya | Clyde | 17237 |
| Daima | Agaie | Sangola II | 37986 |
| Dainy | Gurbhari | Ganges | 45695 |
| Daiwa | Hanuta | Elbe | 19425 |
| Dakanna | Lingappa | S.S. Ganges I | 51577 |
| Dakhni | Patti | Sutlej | 59877 |
| Dakhnidin | Bhaggu | Vadala | 13468 |
| Dal | Punda | Rhone | 7867 |
| Dalai Mudon | Hati Dalai | Fazilka 3 | 24544 |
| Dalaia | Monbhodi | Virawa II | 23966 |
| Dalamma J. | B. Kaman Naidoo | Sangola II | 42611 |
| Dalamma Sirapu | Pentiah | Indus | 49720 |
| Dalammah | Pottiah | S.S. Ganges II | 51224 |
| Dalannah | Guravayi | Wardha | 29515 |
| Dalappa Putcha | P. Kothandam | Sutlej | 47730 |
| Dalaram | Sindin | Moy | 7183 |
| Dalarin | Adhar | Arno | 27276 |
| Dalasia | Banse | Main | 5038 |
| Dalayya Batchu | Appiah | S.S. Chenab II | 55916 |
| Dalayya V. | Yellayya V. | Sangola II | 42102 |
| Dalbahadur | Nar Singh | Ems | 12376 |
| Dalbahadur | Wazir Singh | Ems | 12377 |
| Dalbir | Manbir | Hereford | 11097 |
| Dalbir | Pritha Singh | Hereford | 11096 |
| Dalbir | Takopan | Hereford III | 12905 |
| Dalchand | Badlu | Jumna | 9596 |
| Dalchand | Chattan | Moy | 7185 |
| Dalchand | Kundan | S.S. Ganges II | 53148 |
| Dalchand | Mohan | Virawa | 34595 |
| Dalchand | Moti Ram | Arno | 26906 |
| Dalee Panki | Panta Lutchigadu | Sangola I | 40992 |
| Dalel | Abhan | Ems | 27529 |
| Daelyya Malla | Paradesy | S.S. Ganges I | 57668 |
| Dalganjan | Jagnandan | Virawa | 14196 |
| Dalgira | Kariya | S.S. Ganges I | 50385 |
| Dalgiria | Saddu | Rhone | 8183 |
| Dali R. | Venkayya R. | Sangola II | 42612 |
| Daliah Gubuka | Gubuka Mokhlingo | Elbe | 25693 |
| Daliah Kondipilli | Narasimulu | S.S. Ganges III | 54120 |
| Dalio | Binja | Fazilka | 31239 |
| Dalip | Dellay | Fazilka II | 22787 |
| Dalip | Sarup | Moy | 11576 |
| Dalip | Sheobaran | Santhia I | 41297 |
| Dalipa | Suka | S.S. Sutlej I | 52321 |
| Dalipia | Dhorha | Avon | 10880 |
| Dalipia | Santakhi | Fazilka 3 | 24782 |
| Daljiria | Jagdeep | Arno | 27429 |
| Daljor | Ghasai (Bhusaie) | Moy | 7184 |
| Dalla | Punja | Arno | 26277 |
| Dalla | Sobha | Mutlah | 46595 |
| Dallah | Punja | S.S. Mutlah I | 56352 |
| Dallo | Dujai | S.S. Chenab | 55188 |
| Dallo | Chheda Lall | Sutlej | 43520 |
| Dalloo | Gungaram | Berar | - |
| Dallu | Gulab | S.S. Sutlej I | 52322 |
| Dallu | Jassa | Mutlah | 46596 |
| Dallu | Merhai | Sutlej | 44850 |
| Dallu | Naku | Allanshaw | 8445 |
| Dallu | Paljhan | Ems | 12394 |
| Dallu | Paljhu | Sangola | 36212 |
| Dalman | Natu | British Peer | 10052 |
| Dalmir | Bandhu | Virawa | 28897 |
| Dalmir | Kallu | Arno | 26907 |
| Dalmir | Tola | Ganges | 49874 |
| Daloman | Sanoman | Hereford III | 12906 |
| Dalpertab | Sutal | Sangola II | 39526 |
| Dalsingar | Hardyal | Avon | - |
| Dalsingar | Timal | Avon | 10988 |
| Dalsinghar | Raman | Sangola II | 37362 |
| Dalsinghar | Ramgati | Ganges | 18389 |
| Dalthamman | Pudan | S.S. Chenab | 58853 |
| Dalu | Amro | Ganges | 49876 |
| Dalu | Bhoja | Fultala | 21983 |
| Dalu | Gabru | Virawa | 28898 |
| Dalu | Kalu | Ems | 12374 |
| Dalu | Panai | Clyde | 16709 |
| Dalu | Tulsiram | Fazilka | 33764 |
| Dalu Siddala | Vaddi Autcheyadu | Sangola I | 41007 |
| Dalwa | Bhikhari | Santhia II | 43037 |
| Dalwai | Sheodin | Wardha | 33360 |
| Daman | Kurson | Fazilka II | 22788 |
| Damar | Lalbahadur | Hereford III | 12907 |
| Damari | Sheobarat | Arno | 20033 |
| Damarya | Lachu | Moy | 7186 |
| Damawanti | Kashi | Sangola I | 40770 |
| Damayanthi Mudavakkad | Mudavakkad | S.S. Ganges III | 54661 |
| Damman | Baiju | Avon | 10590 |
| Dammar | Khoshal | Santhia I | 41299 |
| Dammidulugadu Busa | B. Ramudu | Mutlah | 44144 |
| Damodar | Lallu | Ex Mutlah II | - |
| Damodar | Mahadeo | Fazilka II | 22789 |
| Damodaram | Lokanatha Modali | Elbe | 25660 |
| Damodher | Dehlu | Fultala | 30412 |
| Damodar | Hoolas | Ganges | 5056 |
| Damri | Baldeo | Fazilka | 21177 |
| Damri | Seubarran | Danube | 9028 |
| Damru | Harai | Wardha | 32905 |
| Damru | Nanhe | Fultala | 21984 |
| Damrudhor | Ramo | Fazilka | 22801 |
| Damuder | Kundan Mall | Ems | 27530 |
| Dana | Nanhu | Clyde | 16710 |
| Danabakiam | Arumuga Asari | Fultala | 32552 |
| Danakotigamma | Iyalannu | Wardha | 30285 |
| Danapathi | Ramanjapa | Elbe | 26131 |
| Danbahadur | Gulab Singh | Arno | 26909 |
| Danbatya | Tuphani | Moy | 7732 |
| Dancha | Matadin | Elbe | 19426 |
| Danegadu Kareni | Ellugadu | S.S. Ganges I | 51675 |
| Danesh Mohamed | Wahiduljama | Ganges | 18972 |
| Dangahi | Atroo | Boyne | 5649 |
| Dani | Abjan | Virawa | 34973 |
| Dani | Faiju | S.S. Ganges I | 57403 |
| Dani | Huseni | Erne | 15161 |
| Dani | Imamdi | Hereford | 13195 |
| Dani Jeo | Subrati | Sangola | 36875 |
| Dania | Gokal | Arno | 27265 |
| Daniah Sabbethi | Muthialu | S.S. Chenab | 55491 |
| Danie | Nohar | S.S. Chenab | 59104 |
| Daniel Kalava | K. David | Mutlah | 44217 |
| Daniel Karray | Philoman | Wardha | 29570 |
| Daniel Kurapati | Bhusanan | Sutlej | 60093 |
| Dankalia | Pershad | Hereford | 11356 |
| Dankawa | Maiku | Vadala | 13472 |
| Danlati | Buddhu | S.S. Chenab | 59107 |
| Danli | Girdhari | Danube | 9513 |
| Danmot | Gohida | Fultala | 22434 |
| Danudoo | Sawna Majhee | - | - |
| Daoji | Daulat | Ganges | 19159 |
| Daolat | Benchu | Fultala | 22435 |
| Dapari | Karu | Arno | 20356 |
| Daramadu K. | Chintadu K. | Sangola II | 42103 |
| Darayohan | D. Venkiah | Indus | 49309 |
| Darbari | Amir | Sangola II | 37363 |
| Darbari | Ammar | Ganges | 18398 |
| Darbari | Jasai | S.S. Ganges I | 57195 |
| Darbari | Jumna | Allanshaw | 8446 |
| Darbari | Phagu | Virawa | 28899 |
| Darbati | Dudnath | Elbe | 19901 |
| Darbi | Kallu | Arno | 20357 |
| Dargahi | Bakridan | Ganges | 18390 |
| Dargahi | Husaini | Virawa | 14707 |
| Dargahi | Jawahir | Virawa | 29360 |
| Darhahi | Jawahir | Fultala | 31024 |
| Dargahi | Katwaru | Moy | 11580 |
| Dargahi | Mulhai | Virawa | 34596 |
| Dargahi | Paltan | Rhone | 7880 |
| Dargahi | Pirgolam | Jumna | 9931 |
| Dargia | Pultai | Virawa II | 24155 |
| Daria | Khaji | Fazilka | 31240 |
| Dariah | Khoman | - | - |
| Dariai | Bhadain | Avon | 10591 |
| Dariai | Ghisai | Boyne | 6074 |
| Dariaya | Bihori | Fultala | 22436 |
| Dariao | Behari | Wardha | 33361 |
| Dariao | Chandai | Fazilka | 21178 |
| Dariao | Durgahi | Sutlej | 44852 |
| Dariao | Gurdin | Clyde | 16711 |
| Dariao | Judai | Erne | 14875 |
| Dariao | Ganga Ram | Erne | 14874 |
| Dariayi | Budhu | Santhia II | 43447 |
| Darifai | Samjhawan | Fazilka | 34230 |
| Darika | Babulal | Allanshaw | 8898 |
| Dariyai | Sheo Baksh | Santhia II | 43446 |
| Dariyai | Baldan | Sangola II | 39881 |
| Dariyai | Bisoon | Mutlah | 44500 |
| Dariyai | Mendai | Hereford | 11355 |
| Dariyani | Budhram | Danube | 9346 |
| Dariyani | Matadin | Avon | 18186 |
| Dariyao | Pokar | S.S. Sutlej I | 52323 |
| Dariyayi | Rikkhi | S.S. Sutlej I | 52590 |
| Darjao | Gultun | Rhine | 21027 |
| Darmadu | Mavidigadu | Fultala | 32058 |
| Darmalingam | Vencatachela Padayachi | Fultala | 32059 |
| Darmaraju | Venkataswami | Santhia II | 43723 |
| Darmatya | Santi | Clyde | 17088 |
| Darna | Nanhay | Fazilka | 31241 |
| Darola | Bhura | Virawa | 28900 |
| Darpan | Luti Sinha | Allanshaw | 8763 |
| Darsan | Baldeo | Ems | 12378 |
| Darsan | Puran | Moy | 7187 |
| Darsan | Rampershad | Virawa | 28901 |
| Darsen | Luchman | S.S. Chenab | 54811 |
| Darshan | Gobrey | Sangola II | 39527 |
| Darshan | Jibodh | Ems | 12379 |
| Darshan | Sheocharan | Sangola II | 37364 |
| Darshan | Sital | Vadala | 13469 |
| Darshun | Chandhuri | S.S. Ganges II | 53150 |
| Darson | Dukhi | S.S. Chenab | 59239 |
| Daru | Jawahir | Wardha | 32908 |
| Darudan | Tejanalli Meah | Ganges II | 53476 |
| Darumen | Vencatappa Naik | Sutlej | 48239 |
| Darwa | Prammarik | Boyne | 6087 |
| Darya | Amir | Jumna | 12025 |
| Daryai | Autar | Moy | 17701 |
| Daryai | Ram Joyawan | Virawa | 14559 |
| Daryan | Umrao | Virawa II | 23559 |
| Daryao | Bhago | Virawa | 14199 |
| Daryao | Dhanai | Sangola I | 38402 |
| Daryao | Ghirao | Sangola II | 39528 |
| Daryao | Gulzar | Sangola II | 37365 |
| Daryao | Wazir | Sangola I | 38401 |
| Das Gaya | Parshan | Wardha | - |
| Das Gopal | Jagarnath | Ganges | 18412 |
| Das Jumna | Chottu | Fazilka | 21291 |
| Das Ram | Bahati | Jumna | 9744 |
| Das Ram | Sudhu | Fazilka | - |
| Das Ramji | Kailu Das | Sangola I | 40376 |
| Das Sitanath | Gobind Das | Ems | 12630 |
| Dasa | Ghisiawan | Virawa | 34974 |
| Dasadia | Lachiman | Virawa II | 23967 |
| Dasadu | Kanniah | Sutlej | 47427 |
| Dasai | Bhagolay | S.S. Mutlah I | 56353 |
| Dasai | Chatdhari | Arno | - |
| Dasai | Darui | Moy | 11581 |
| Dasai | Dukhanti | Sangola I | 39292 |
| Dasai | Gopi | Sangola | 36213 |
| Dasai | Lantan | S.S. Chenab | 54812 |
| Dasai | Raisawan | Sangola II | 39529 |
| Dasai | Madhai Rant | Allanshaw | 8447 |
| Dasai | Sahai | Fazilka | 33765 |
| Dasai | Sewratan | Sangola II | 37366 |
| Dasai | Sheodin | S.S. Ganges I | 57196 |
| Dasai | Suchit | Ems | 12380 |
| Dasai | Sukhai | Rhone | 7869 |
| Dasaian | Dirpal | Fazilka | 21179 |
| Dasain | Banoi | Sangola | 36214 |
| Dasain | Gopi | Santhia II | 43038 |
| Dasain | Jagan | Virawa II | 23560 |
| Dasain | Lachuman | Hereford | 11098 |
| Dasain | Ramdhani Mahato | S.S. Mutlah I | 56354 |
| Dasain | Mulchand | Santhia I | 41300 |
| Dasain | Narain | Mutlah | 46597 |
| Dasain | Rakkhu | Arno | 26278 |
| Dasamma | Kandappa Reddy | Indus | 49649 |
| Dasamma | Subbadu | Fazilka | 35824 |
| Dasan | Mangray | S.S. Chenab | 54813 |
| Dasan | Ponnappa Naidu | Wardha | 29516 |
| Dasappa | Hanamthu | Sangola I | 41131 |
| Dasarath | Gokul | S.S. Chenab | 55375 |
| Dasari | Pettian | Fultala | 32060 |
| Dasari | Ramudu | Fultala | 32061 |
| Dasarigadu | Peumal | Fultala | 28064 |
| Dasawath | Sumeri | Sangola II | - |
| Dasei | Sukan | Boyne | 5672 |
| Dasen | Ellen | Indus | 49310 |
| Dasi | Bhowrai | Moy | 7500 |
| Dasi | Kuppen | Fazilka | 35825 |
| Dasi | Viraragavelu | Sutlej | 48722 |
| Dasi Ram | Tiwari | Ems | 27899 |
| Dasia | Madar | Fazilka | 21848 |
| Dasia | Ramdin | Erne | 15162 |
| Dasiah | Munidoss | Santhia II | 43724 |
| Dasiamma | Burathigan | S.S. Sutlej I | 52988 |
| Dasigadoo | Thimmadoo | Fultala | 28065 |
| Dasigadu Yarladda | Y. Venkadu | S.S. Mutlah I | 57025 |
| Dasirigadu | Venkatasamigadu | Fultala | 28066 |
| Dasmat | Bekaru | S.S. Ganges I | - |
| Dasmath | Bersing | Fazilka 3 | 24783 |
| Dasmath | Umedi | Fazilka | 21608 |
| Dasnath | Dhirpal | Ems | 27825 |
| Dasoda | Debi | S.S. Sutlej I | 52591 |
| Dasoda | Ganesh | Arno | 20358 |
| Dasoda | Hari Singh | Fazilka | 21610 |
| Dasoda | Jagroth | Fultala | 22437 |
| Dasoda | Kanay | Fultala | 22438 |
| Dasoda | Nandlal | Fazilka II | 23261 |
| Dasoda | Manjhi Singh | Fazilka | 21609 |
| Dasoda | Soday | Arno | 26665 |
| Dasoda | Ujiar | Mersey | - |
| Dasodari | Ganpat | Moy | 17702 |
| Dasodari | Gazai | Ganges II | 53477 |
| Dasodari | Ramnarain | Erne | 15322 |
| Dasodia | Bhawani | Fazilka | 21611 |
| Dasodia | Budhu | Fazilka | 21612 |
| Dasodia | Halku | Arno | 26666 |
| Dasodia | Ramparsad | Fazilka II | 23262 |
| Dasodia | Sonai | S.S. Mutlah I | 56621 |
| Dasoih | Bora | Virawa | 23579 |
| Dasorath | Bhikhari | Avon | 10592 |
| Dasorathdai | Paltan | Santhia I | 41985 |
| Dasrat | Damri | Moy | 7188 |
| Dasrat | Janki | Elbe | 15437 |
| Dasrat | Harnarayan Singh | Fultala | - |
| Dasrath | Bindeshari | Mutlah | 46598 |
| Dasrath | Dhanni | S.S. Mutlah I | 56355 |
| Dasrath | Garibdas | Fazilka | 33766 |
| Dasrath | Girbar | Santhia I | 41301 |
| Dasrath | Jhurra | Wardha | 32909 |
| Dasrath | Lachai | Elbe | 19900 |
| Dasrath | Surebya (Mother) | Moy | 7657 |
| Dasrathdei | Jibodh | Ganges | 46193 |
| Dasry | Budhu | Mersey | 25420 |
| Dass Chouthi | Adheen | Danube | 9021 |
| Dass Esuri | Preem Dass | Virawa | 34618 |
| Dass Gobind | Dhyan Dass | Virawa | 34642 |
| Dass Hiraman | Ratan Dass | Allanshaw | 8507 |
| Dass Siba | Takeer Dass | Mersey | 25352 |
| Dass Simhadri Juy | S. Ramadass | Sutlej | 47789 |
| Dassu | Algu | Indus | 49061 |
| Dastgir Gulam | Bakridi | Santhia I | 41378 |
| Dasu | Autar | Virawa | 34597 |
| Dasu | Puranwasi | Sangola | 37140 |
| Daswa | Punna | Santhia II | 43039 |
| Daswat | Hiraman | Sangola II | 37367 |
| Daswat | Paranti | Moy | 11582 |
| Dasy | Eraragadu | Fultala | 28575 |
| Dat Sheo | Ganesh | Arno | 26585 |
| Datadeen | Khusial | Bruce | 6176 |
| Datadin | Baktu | Hereford | 6641 |
| Datadin | Baldan | Indus | 49062 |
| Datadin | Beni | Hereford | 7035 |
| Datadin | Debidin | Vadala | 13470 |
| Datadin | Debidin | Sangola I | 40159 |
| Datadin | Kanhai | Vadala | 13471 |
| Datadin | Lawtan | Ganges | 18852 |
| Datadin | Maiku | Allanshaw | 8448 |
| Datadin | Maindai | Fultala | 21985 |
| Datadin | Matabakash | Ganges | 45696 |
| Datadin | Nakchedi | Virawa | 23561 |
| Datadin | Sheoratan | Sangola II | 39530 |
| Datadin | Sheosahai | Moy | 17381 |
| Datadin | Surajbali | Virawa | 23562 |
| Datai | Algu | Ems | 27531 |
| Datai | Patandin | Sangola II | 39531 |
| Datai | Ramdin | Santhia II | 43040 |
| Datai | Sarup | Indus | 49063 |
| Dataram | Tulsi | Santhia II | 43041 |
| Dataya | Mattu | Fazilka | 23415 |
| Dathu | Bala | S.S. Ganges III | 54015 |
| Datt Debi | Gobardhan | Sangola II | 37369 |
| Datt Krishin | Matadin | Sangola II | 37574 |
| Datt Ram | Kalap | Sangola II | 37790 |
| Datt Sheo | Bhawani | Jumna | 9786 |
| Datt Shimbhu | Patandin | Rhone | 8117 |
| Datta | Bajee | Bruce | 6169 |
| Datta Abinash Chandra | Bharat Chandra Datta | Virawa | 34495 |
| Dattao | Pachai | Sangola I | 40160 |
| Dattu | Baddal | Arno | 26911 |
| Dattu | Budhai | Danube | 9029 |
| Dattu | Chabilal | Hereford | 11099 |
| Dattu | Lowti | Moy | 17382 |
| Dattu | Panchu | Mutlah | 46599 |
| Dattu | Thakuri | Ems | 12381 |
| Daukalia | Ramphal | Virawa | 29230 |
| Daulahram | Sukhdeo | Rhone | 7870 |
| Daulat | Achoybar | Moy | 7189 |
| Daulat | Babu | Mersey | 25421 |
| Daulat | Balwant | Jumna | 9597 |
| Daulat | Bhagan | Sangola II | 37368 |
| Daulat | Bhagga | Virawa | 28902 |
| Daulat | Budhram | Clyde | 16712 |
| Daulat | Imambux | Sangola I | 38403 |
| Daulat | Kirpal | Elbe | 15438 |
| Daulat | Makdum | Sangola | 36215 |
| Daulat | Manju | Fazilka II | 22803 |
| Daulat | Mohan | Elbe | 15439 |
| Daulat | Nohar | Fultala | 21986 |
| Daulat | Sheo Raj | Vadala | 13473 |
| Daulat | Ramcharan | Sangola | 37082 |
| Daulat | Sahsi | Rhine | 20654 |
| Daulat | Shivan | Moy | 17383 |
| Daulat | Sitalu | Avon | 10593 |
| Daulati | Bhulet | Clyde | 17077 |
| Daulati | Bipat | Virawa | - |
| Daulati | Khusal | British Peer | 10319 |
| Daulati | Sheamber | British Peer | 10318 |
| Daulati | Samaru | Sangola | 36792 |
| Daulati | Bunilal Singh | Moy | 7507 |
| Daulatia | Badlu | Virawa | 34975 |
| Daulatia | Bhikhi | Moy | 17700 |
| Daulatia | Bisheshar | Mutlah | 47066 |
| Daulatia | Gulzar | Avon | 10881 |
| Daulatia | Halal | Danube | 9512 |
| Daulatia | Jogeshar | Wardha | 33362 |
| Daulatia | Lobhi | Clyde | 17078 |
| Daulatia | Malogi | Sangola II | 37987 |
| Daulatia | Sanker | Ganges | 19161 |
| Daulatia | Talu | British Peer | 10320 |
| Daulatia | Udairay | Sutlej | 45321 |
| Daulatia | Wali | Moy | 17699 |
| Daulia | Khugon | Santhia I | 41302 |
| Daulta | Bhojai | Sangola | 36793 |
| Daulta | Dhirjan | Sutlej | 59874 |
| Daulta | Qudrat | Jumna | 9830 |
| Daulti | Dukharan | Fazilka | 34232 |
| Daulti | Gulzar | Fazilka | 34231 |
| Daulti | Nackchedi | Jumna | 9831 |
| Daulti | Dhani Ram | Arno | 27266 |
| Dauyaram | Surajbali | Vadala | 13474 |
| Davani | Murugappen | Mutlah II | 58677 |
| Davappen | Suppannen | Fazilka | 35331 |
| Dave Pakur Ltuchmi | Podapati Iyapah | Sutlej | 48027 |
| David | Lazer | S.S. Ganges III | 54016 |
| David | Edayatha Pariyadeen Nasarath | Fultala | 28775 |
| David | Papiah | Fultala | 28067 |
| David Shaik | Shaik Mannu | Elbe | 25907 |
| Davithu Senu | Asinsapillai Saib | Sutlej | 47782 |
| Davlal | Dabilal | Sutlej | 47428 |
| Davood Shaik | Abdul Karim Sahib | Sangola I | 41077 |
| Davood Syed | Syed Hussain | Sangola II | 42492 |
| Davud Shaik | Shaik Abrahim | Mutlah II | 58614 |
| Dawasia | Bhugwanwa | Elbe | 19756 |
| Dawlat | Kewal | Danube | 9030 |
| Dawlatea | Ramgolam | Hereford | 6918 |
| Dawlatia | Tahal | Danube | 9514 |
| Dawlatia | Tolah | Moy | 7508 |
| Dawni | Thunia | Fazilka | 21180 |
| Daya | Nagar | Ex Mutlah II | - |
| Daya | Nema | Mutlah | 43976 |
| Daya Hasji | - | S.S. Ganges III | - |
| Dayal | Bhawandin | Ems | 27533 |
| Dayal | Bhawanidin | Danube | 9031 |
| Dayal | Dukhi | Clyde | 16713 |
| Dayal | Fursat | Arno | 26912 |
| Dayal | Gorjan | Virawa | 34598 |
| Dayal | Gulab | S.S. Chenab | 59240 |
| Dayal | Nakched | S.S. Mutlah I | 56356 |
| Dayal | Rambux | Virawa | 28903 |
| Dayal Ganga | Bechan | Rhone | 7906 |
| Dayal Raghubar | Parasuran | Virawa | 34825 |
| Dayaram | Bhoopal | Arno | 26913 |
| Dayaram | Hira | - | - |
| Dayaram | Mansa | Ems | 12392 |
| Dayaram | Subba | S.S. Mutlah I | 56257 |
| Deanamod | Gulam Mohadin | Sutlej | 48245 |
| Dear | Hira | S.S. Sutlej I | 52324 |
| Dearka | Baijnath | S.S. Ganges II | 53168 |
| Deba | Rupa | Virawa II | 23563 |
| Debai | Jin Lal | Sangola II | 39532 |
| Deban | Badal | Sangola II | 39533 |
| Debaoo | Durga | Danube | 9032 |
| Dabau | Durga | Sangola | - |
| Debendra | Adwaito | Fazilka | 21181 |
| Debi | Badal | S.S. Ganges II | 53151 |
| Debi | Bahori | Sangola II | 39534 |
| Debi | Bala | Mersey | 25091 |
| Debi | Basanu | S.S. Sutlej | 59707 |
| Debi | Bhagwandin | Wardha | 32911 |
| Debi | Bhawanibakas | Moy | 11586 |
| Debi | Binda | Mutlah | 46601 |
| Debi | Budhan | Ganges | 45697 |
| Debi | Chatari | Fazilka 3 | 24292 |
| Debi | Cheda | Hereford | 11100 |
| Debi | Durga | Ganges | 45698 |
| Debi | Ganga | Arno | 26915 |
| Debi | Gazadhur | Arno | 20034 |
| Debi | Ghisan | Clyde | 16714 |
| Debi | Gulam | Sangola I | 38405 |
| Debi | Himmat | Sangola I | 38404 |
| Debi | Jhalla | Wardha | 32912 |
| Debi | Jhamman | Mutlah II | 58033 |
| Debi | Jhulli | Ganges II | 18392 |
| Debi | Kali | Fazilka | 31242 |
| Debi | Jeora Khan | Fazilka | 31243 |
| Debi | Khodabaks | Hereford | 6646 |
| Debi | Lakhpati | Danube | 9034 |
| Debi | Mehin Lal | Danube | 9033 |
| Debi | Makunda | S.S. Chenab | 58854 |
| Debi | Mall | Sutlej | 44853 |
| Debi | Mangal | Mutlah | 46600 |
| Debi | Mohabir | Clyde | 16715 |
| Debi | Moti | Hereford | 11101 |
| Debi | Munu | Virawa | 14200 |
| Debi | Nirhu | Rhone | 7865 |
| Debi | Ori | Fazilka | 33768 |
| Debi | Pancham | Arno | 26279 |
| Debi | Ramdhani | Santhia I | 41303 |
| Debi | Ramjiawan | Sangola | 36217 |
| Debi | Ramu | Ems | 27534 |
| Debi | Rasiawan | Sangola | 36218 |
| Debi | Sahti | Virawa | 34600 |
| Debi | Sheodin | Erne | 14876 |
| Debi | Sheodin | Virawa II | 23564 |
| Debi | Sheodin | Virawa | 34599 |
| Debi | Subhik | British Peer | 10053 |
| Debi | Umrao | Arno | 26914 |
| Debi | Umrao | Sangola I | 40161 |
| Debia | Behari | Elbe | 15440 |
| Debia | Hansa | Mersey | 25092 |
| Debia | Subba | Fultala | 30413 |
| Debibakas | Harbans | Moy | 7190 |
| Debicharan | Gourishunker | Fazilka | 31244 |
| Debicharan | Sukha | Rhone | 7871 |
| Debidas | Birjlal | Santhia I | - |
| Debidat | Sankar | Rhone | 7872 |
| Debidatt | Sital | Wardha | 32913 |
| Debideen | Thakoordass | Boyne | 5667 |
| Debidehal | Sahai | S.S. Mutlah I | 56358 |
| Debideyal | Adhin | Wardha | 32914 |
| Debidin | Badal | S.S. Ganges II | 53152 |
| Debidin | Bahadur | Santhia I | 41304 |
| Debidin | Bodhi | Virawa | 14201 |
| Debidin | Chakkan | Sangola | 36219 |
| Debidin | Chillu | Virawa | 34601 |
| Debidin | Chotkan | Elbe | 15441 |
| Debidin | Chotu | Allanshaw | 8450 |
| Debidin | Dukkhi | Sangola I | 38406 |
| Debidin | Durga | Moy | 7191 |
| Debidin | Ganeshi | Fultala | 30414 |
| Debidin | Gangu | S.S. Mutlah I | 56359 |
| Debidin | Ghurhu | Sangola II | 39535 |
| Debidin | Khusi | S.S. Mutlah I | 56360 |
| Debidin | Maiku | Allanshaw | 8449 |
| Debidin | Makka | Moy | 11587 |
| Debidin | Mangray | Ganges | 46399 |
| Debidin | Matabhik | S.S. Chenab | 58855 |
| Debidin | Pherai | Fultala | 30415 |
| Debidin | Ramdin | Santhia II | 43043 |
| Debidin | Ramsudhi | Mutlah | 46602 |
| Debidin | Sadhku | Moy | 11588 |
| Debidin | Sahtu | Sangola | 36220 |
| Debidin | Samjhawan | Sangola I | 38408 |
| Debidin | Sattan | Santhia I | 41305 |
| Debidin | Sheoamber | Hereford III | 12908 |
| Debidin | Rustam Singh | Fazilka 3 | 24293 |
| Debidin | Suchit | Sangola | - |
| Debidin | Surajbali | Sangola I | 38407 |
| Debidutt | Gobraj | Boyne | 5650 |
| Debidyal | Jawaharlala | Sangola I | 38409 |
| Debidyal | Kondan | S.S. Chenab | 54815 |
| Debidyal | Lahson | Avon | 10588 |
| Debidyal | Nangeli | Elbe | 15443 |
| Debin | Patholi | Santhia II | 43042 |
| Debiperhad | Jaganth | Sangola I | 38410 |
| Debiram | Deoban | Rhone | 7873 |
| Debiram | Dulatia | Mutlah | 46603 |
| Debiram | Gangaram | Wardha | 32915 |
| Debisahai | Puran | Ganges | 45699 |
| Debisahai | Kallu Ram | Santhia I | 41306 |
| Debisaran | Jagrup | Sangola | 37370 |
| Debki | Nabhghano | Fazilka | 23263 |
| Debkurron | Pertaub | - | - |
