Indian Immigration Pass - 1879 – 1916 - List C
| NAME | FATHER'S NAME | SHIP | PASS |
|---|---|---|---|
| Carl | Job | S.S. Ganges I | 50130 |
| Caroline | Jacob | Sutlej | 48703 |
| Cathangamen | Govindappen | Sangola I | 40506 |
| Cathavaragen | Thoppai | Fultala | 28010 |
| Catherine | Narain | Moy | 7725 |
| Caunigan | Papa Naik | Fultala | 32025 |
| Caveri | Kuppan | S.S.Ganges I | 52984 |
| Cavery | Nanja Gounden | Sangola II | 42594 |
| Cawder Abdul | Ahmed | Mutlah | 44101 |
| Cendasami | Vyapuri Pandarem | Wardha | 29507 |
| Cendrayen | Vellaya Naicken | S.S. Mutlah I | 57097 |
| Chabba | Bhanda | S.S. Ganges I | 57181 |
| Chabba | Jhuri | Ema | 12366 |
| Chabijan (see Sukhdai alias Chabijan f/n Rehai) | Rekhai | - | - |
| Chabila | Gori Lal | Ems | 27519 |
| Chabila | Pargan | Sangola | 36192 |
| Chabilay | Dalil | S.S. Ganges II | 53141 |
| Chabin | Dulam | Sangola II | 39875 |
| Chablal | Raghubar | Fazilka II | 22772 |
| Chablal | Sanijhawan | S.S. Chenab | 58845 |
| Chabnath | Raghubar Dyal | Arno | 26260 |
| Chabraj | Jaisri | S.S. Ganges I | 57182 |
| Chabraji | Asharfi | S.S Ganges I | 50380 |
| Chabraji | Behari | Ganges | 19313 |
| Chabraji | Mohadeo | S.S. Ganges I | 50381 |
| Chabraji | Pirthi | S.S. Chenab | 59101 |
| Chabraji | Rambali | Santhia I | 41767 |
| Chabram | Jawalapershad | Mutlah | 46572 |
| Chabu | Sakhu | Moy | 11565 |
| Chada | Madaree | Leonidas | - |
| Chadani | Gaitu | Ganges | 19314 |
| Chadami | Chaitram | Arno | 26262 |
| Chadami | Gangaram | Mutlah II | 58024 |
| Chadu | Gajadhar | Vadala | 14036 |
| Chadua | Kesari | Moy | 17370 |
| Chaggu | Ramjiawan | Sangola | 36131 |
| Chaghari | Sheojatan | Mutlah | 47061 |
| Chagla | Mangu | Mersey | 25080 |
| Chahita | Ramjankhan | Berar | - |
| Chahru | Sadhan | Hereford III | 12898 |
| Chahur | Kewal | Santhia II | 43010 |
| Chaida | Nagai | Boyne | 5643 |
| Chaidan | Faqiray | S.S. Chenab II | 55591 |
| Chaidi | Chotaylala | Wardha | 32891 |
| Chaidi | Kanhai | S.S. Chenab I | 54789 |
| Chaidu | Munnow | Moy | 17363 |
| Chain | Dukhi | Ems | 27520 |
| Chain | Sarabjeet | Bruce | 6159 |
| Chain | Sukhnandan | Fazilka II | 22773 |
| Calamaka | Sreekandappah alias Crukandappah | Sangola I | 40922 |
| Canni | Chinniah | Wardha | 29961 |
| Canniah Erothi | Samasay | S.S. Ganges I | 57607 |
| Capilment | Naipal | Santhia I | 42008 |
| Carapayi | Kistna Gounden | Wardha | 29960 |
| Chaina | Jaitha | Rhine | 20639 |
| Chainu | Ganesh | Ganges | 18384 |
| Chainu | Umedi | Fazilka | 21162 |
| Chaita | Sobha | Hereford | 6632 |
| Chaita | Ujagir | Jumna | 9585 |
| Chaiti | Etwari | Fultala | 22428 |
| Chaitram | Kharori | Mutlah II | 58025 |
| Chaitram | Mathuri | S.S.Ganges I | 57183 |
| Chaitram | Purbat | S.S. Chenab | 58841 |
| Chaitu | Bhagoli | Virawa | 23543 |
| Chaitu | Bhanjan | Fultala | 21965 |
| Chaitu | Bhawanibux | Ganges | 18843 |
| Chaitu | Bhiki | S.S. Chenab | 55341 |
| Chaitu | Chaitan | Santhia I | 41279 |
| Chaitu | Dalai | Moy | 17364 |
| Chaitu | Dasrath | Virawa | 23542 |
| Chaitu | Debi | Arno | 26895 |
| Chaitu | Deonath | Fultala | 21964 |
| Chaitu | Gobardhan | Santhia I | 41966 |
| Chaitu | Gunai | Sangola I | 38375 |
| Chaitu | Hazari | Fazilka | 21828 |
| Chaitu | Jawahir | Sangola | 36193 |
| Chaitu | Jokhan | Sangola I | 39291 |
| Chaitu | Langat | S.S. Chenab | 58842 |
| Chaitu | Nanku | Sangola I | 38374 |
| Chaitu | Panchu | Fazilka 3 | 24274 |
| Chaitu | Rama | Fazilka | 21163 |
| Chaitu | Shewraj | Virawa | 28886 |
| Chaitu | Timal | Santhia I | 41280 |
| Chaitu | Walidin | S.S Ganges II | 53135 |
| Chajju | Chittar | Sangola | 36194 |
| Chajju | Juntha | Virawa | 28887 |
| Chajju | Kallan | S.S. Chenab I | 54790 |
| Chajju | Lalla | Ganges | 18385 |
| Chajju | Mallah | Elbe | 19410 |
| Chajju | Yadram | Fultala | 21966 |
| Chaju | Azim Bux | Santhia II | 43012 |
| Chaju | Nannah | Mersey | 25081 |
| Chakan | Karimban | S.S. Ganges I | 51551 |
| Chakarapani | Sola Odayar | Fazilka | 35291 |
| Chakauri | Sudai | Rhone | 7855 |
| Chakawri | Ramdhan | Ganges | 49865 |
| Chakwri | Sanu | S.S Ganges II | 53142 |
| Chakhuri | Hulas | S.S. Chenab II | 55592 |
| Chaki | Coaru | S.S. Ganges I | 50611 |
| Chakkan | Bujhawan | Moy | 7177 |
| Chakkan | Gulzar | Santhia I | 41281 |
| Chakkan | Wazir | Sangola | 36195 |
| Chakkarai | Latchmanan | S.S. Chenab | 55412 |
| Chakke | Muthuviran Pakadi | S.S. Ganges II | 51211 |
| Chakodi | Sheoprasad | Elbe | 19412 |
| Chakoo | Buldeo | Boyne | 5644 |
| Chakrie | Chotu | Elbe | 19752 |
| Chaku | Philo | S.S. Gnages I | 50131 |
| Chalai | Ratan | Fultala | 30392 |
| Chalamban | Kuppen | Mutlah II | 58415 |
| Chalamiah Balu Chetty | B. Panpiah | Sutlej | 47364 |
| Chalamiah Murakonda | M. Latchmiah | Mutlah | 44302 |
| Chalamareddi Kandi | K. Yenaglareddy | Ganges | 46017 |
| Chalangonda K. | Aringath Ambu | Ganges | 45978 |
| Chalapathi | Bapanayya | Wardha | 29464 |
| Chaldhari | Munbahar | Arno | 20024 |
| Chalhaki | Paryag | Allanshaw | 8433 |
| Chalie | Paltan | Moy | 7173 |
| Challa Gurivi | Bathula Guravadu | S.S. Ganges I | 50493 |
| Challamma | Veeraragava Reddy | Santhia II | 43834 |
| Challamma N. | Isarapuathcamma | Sangola I | 40923 |
| Challayya Gajula | Tirapatayya | S.S. Ganges III | 54037 |
| Challu | Godha | Arno | 26263 |
| Challu | Raghbardayal | Sutlej | 44836 |
| Chamaila | Madan | Ems | 12676 |
| Chamali | Dhoni | Fazilka II | 23257 |
| Chamalia | Ninday | Ganges | 19155 |
| Chamari | Teza | Fazilka | 33742 |
| Chamaria | Ami | Santhia I | 41282 |
| Chamarin | Balmakund | Arno | 27260 |
| Chamarin | Dhaniram | Arno | 27261 |
| Chamarin | Rajaram | Mersey | 25416 |
| Chamarin | Rajo | Fultala | 22429 |
| Chamarin | Jalam Singh | Mersey | 25415 |
| Chamarin | Sera Singh | Mersey | 25414 |
| Chamaru | Bhikhari | Mutlah | 46573 |
| Chamaru | Hanuman | Fazilka | 33743 |
| Chamaru | Khunna | Ems | 12364 |
| Chamaru | Man Singh | Virawa II | 23544 |
| Chamaru | Thakuri | Moy | 11566 |
| Chambee | Mahamed Kasim | Mutlah | 44581 |
| Chambeti | Umari | British Peer | 10314 |
| Chamela | Holi | Mutlah II | 58249 |
| Chameli | Chhittar | S.S. Sutlej I | 52587 |
| Chameli | Khusali | Mutlah | 47062 |
| Chameli | Merai | Ganges | 18650 |
| Chameli | Ori | Sangola II | 37980 |
| Chameli | Ramcharan | S.S. Chenab | 55357 |
| Chameli | Ramdat | Virawa | 14553 |
| Chamelia | Amar Ali | Allanshaw | 8760 |
| Chamelia | Bakhtawar | Indus | 49538 |
| Chamelia | Bhicchuk | Mutlah | 44498 |
| Chamelia | Rato | Boyne | 5923 |
| Chamelia | Saodagarth | Fazilka | 34226 |
| Chami | Iyan | Sutlej | 48214 |
| Chami | Kuppan | S.S. Ganges I | 51555 |
| Chami | Gulam Mahomed | Ganges | 18386 |
| Chami | Perumal | Sutlej | 48215 |
| Chamman | Bhikhani | Rhone | 7864 |
| Chamman | Bihari | Bruce | 6156 |
| Chamni | Chillai | Main | 4999 |
| Champa | Jaldhari | Sangola I | 39006 |
| Champa | Lalji | Sangola II | 39877 |
| Champa | Makanda | Sangola I | 40767 |
| Champa | Nakched | Sangola | 36784 |
| Champa | Bhima Nayak | S.S. Chenab | 59100 |
| Champa | Dallu Singh | S.S. Chenab II | 55773 |
| Champa | Soman | Sangola II | 39876 |
| Champi | Chiranji | Ganges II | 53470 |
| Champi | Ramchand | Santhia II | 43443 |
| Champia | Dabi | Vadala | 14085 |
| Champia | Dukhi | Fazilka | 21600 |
| Chamra | Bakhtawar | Arno | 26896 |
| Chamroo | Sewak Sao | Arno | - |
| Chamru | Badloou | Sangola I | 38376 |
| Chamru | Guha | Fazilka II | 22774 |
| Chamru | Jaganath | Sangola | 36196 |
| Chamru | Masia | Fazilka 3 | 24275 |
| Chamru | Muktar | Fazilka | 21164 |
| Chamru | Nemdhari | Hereford | 11087 |
| Chamru | Parbothea (Mother) | Moy | 7654 |
| Chamru | Sheobax | Fazilka II | 22775 |
| Chamsingar | Biru | Jumna | 12016 |
| Chamu | Bimban | Sutlej | 48216 |
| Chamu | Kistnan | Fazilka | 35292 |
| Chamy | Velan | Indus | 49284 |
| Chan | Iddu | Arno | 26267 |
| Chanai | Bikaru | Fazilka | 31916 |
| Chanai | Gopal | Jumna | 9928 |
| Chanbe | Gorra Khan | S.S. Ganges I | 52260 |
| Chanbi | Puran | Fazilka | 31702 |
| Chand | Juman | Sangola I | 38377 |
| Chand | Mirun | Virawa | 14185 |
| Chand Debi | Dhani Chand | Sangola I | 40162 |
| Chand Dip | Nirmal | Santhia II | 43055 |
| Chand Fakir | Anhach Singh | Allanshaw | 8470 |
| Chand Gulab | Bansi | Fazilka | 33843 |
| Chand Lakhmi | Nihal Chand | S.S. Ganges II | 53270 |
| Chand Mam | Ganga Ram | Mersey | 25222 |
| Chand Manik | Surat | Jumna | 12088 |
| Chand Mehar | Jiram | Mersey | 25236 |
| Chand Moti | Jada Ram | Virawa | 29072 |
| Chand Moti | Ramcharan | S.S. Sutlej I | 52451 |
| Chand Ram | Sukhjit Khyali | Sangola II | 39161 |
| Chand Ram | Mula | Fazilka | 31554 |
| Chand Sakhi | Jutan | Allanshaw | 8690 |
| Chand Shuk | Amado | Fazilka II | - |
| Chand Siri | Dhunn Das | Ganges II | 53421 |
| Chand Sree | Deobans | Ganges | 19103 |
| Chand Tara | Amir Chand | Santhia I | 41737 |
| Chanda | Bholar | Santhia I | 41283 |
| Chanda | Ganesh | Fazilka | 21165 |
| Chandai | Hossaini | Rhine | 20652 |
| Chandai | Sitalu | Virawa | 14186 |
| Chandan | Bholai | Erne | 14862 |
| Chandan | Chutter | Mersey | 25083 |
| Chandan | Kallu | Fazilka | 21601 |
| Chandan | Mangal | Moy | 11567 |
| Chandan | Moti | Mutlah | 47063 |
| Chandan | Nanku | Virawa | 34969 |
| Chandana | Somadhun | Boyne | 5648 |
| Chandanam | Samban Muthu | S.S. Ganges I | 57967 |
| Chandandei | Attar Singh | Ex Chenab II | - |
| Chandarbhan | Khuba | Arno | 26266 |
| Chandarbhan | Paran | Fultala | 21967 |
| Chandarbhan | Sukha | Virawa II | 23545 |
| Chandardeia | Khelawan | S.S. Chenab | 55385 |
| Chandardeo | Sitahal | Hereford | 7071 |
| Chandari | Kana | Sangola I | 39007 |
| Chandaria | Ghasi | S.S. Ganges II | 53136 |
| Chandaria | Lalu | Ganges | 49862 |
| Chandarika | Lalji | Allanshaw | 8434 |
| Chandarkali | Jainarayan Singh | Ganges | 18772 |
| Chandarman | Jangbahadur | Ganges | 49863 |
| Chandarpal | Darshan | Mutlah | 46574 |
| Chandbi | Kalay Khan | S.S. Chenab | 55184 |
| Chandee | Cheetan | Arno | 20021 |
| Chander Bir | Annu | S.S. Sutlej I | 52315 |
| Chanderbal | Ramdutt | Santhia | 43013 |
| Chanderkalia | Muali | Sangola | - |
| Chandermoni | Ram Kishan | Bruce | 6168 |
| Chanderpal | Nirpat Singh | S.S. Chenab II | 55593 |
| Chandhari | Jhagaru | S.S. Mutlah I | 56344 |
| Chandhari | Matai | Fazilka | 31212 |
| Chandhari | Sobha | S.S Ganges II | 53137 |
| Chanhi | Pema | Jumna | 9587 |
| Chandhori (alias Moti Lal) | Angnu | S.S. Chenab I | 54791 |
| Chandi | Badal | Mutlah II | 58026 |
| Chandi | Bakhtawar | Jumna | 12011 |
| Chandi | Durga | Avon | 17925 |
| Chandi | Gulab | S.S. Chenab | 59237 |
| Chandi | Hanuman | Virawa | 14187 |
| Chandi | Kaira | Fazilka | 33745 |
| Chandi | Nunni Khan | Fazilka | 31703 |
| Chandi | Kudan | Fazilka | 31213 |
| Chandi | Ramdin | Virawa | 28889 |
| Chandia | Rajukhan | Santhia I | 41284 |
| Chandi | Sital | Hereford | 11088 |
| Chandka | Ajodhiya | S.S. Ganges II | 53138 |
| Chandka | Dhana | - | 56345 |
| Chandka | Khaggu | Sangola I | 40150 |
| Chandkhan | Punney Khan | Fultala | 30393 |
| Chandka | Shahjada | Ganges | 18388 |
| Chandka | Shewratan | Ganges | 18387 |
| Chandma | Parma | Ganges | 19312 |
| Chandni | Jagarnath | Arno | 20349 |
| Chando | Iswar Jana | Ganges II | 53472 |
| Chando | Dorma Naik | Mersey | 25577 |
| Chandra | Mobjee | Arno | 20022 |
| Chandra | Sedu | Mutlah | 46575 |
| Chandrabali | Charan Singh | S.S. Chenab II | 55883 |
| Chandrabati | Nalta | Fultala | 22430 |
| Chandrabati | Seobalak | Ganges II | 53473 |
| Chandraboy | Ethall | Elbe | 26005 |
| Chandrai | Jokhu | Ems | 12365 |
| Chandrama | Jaitho | Fazilka II | 23258 |
| Chandrammah Althi | Raguthu Jogi Naidu | Mutlah | 44569 |
| Chandrapal | Lutai | Ganges | 45678 |
| Chandrawati | Lalta | Indus | 49539 |
| Chandraya P. | Doraya P. | Sangola II | 42072 |
| Chandrayya Gundamyna | G. Lingayya | S.S. Mutlah I | 56869 |
| Chandrayya Thovam | Gavarayya | Mutlah II | 58639 |
| Chandrayya Yamagiri | Yamagiri Appadu | Sutlej | 60298 |
| Chandri | Bakhta | Arno | 20350 |
| Chandri | Bhondu | Sangola I | 38378 |
| Chandri | Ghisa | Arno | 20552 |
| Chandri | Gurdin | Sangola | 37346 |
| Chandria | Lachman | Santhia I | 41285 |
| Chandrigadu | Ragadoo | Fultala | 28012 |
| Chandrigadu Ch. | Hanumantu Ch. | Sangola II | 42073 |
| Chandrigadu D. | Ramudu D. | Sangola II | 42074 |
| Chandrika | Jaskoran | Mutlah | 46576 |
| Chandrika | Kaulesar | Rhone | 7856 |
| Chandrika | Parbathea (Mother) | Moy | 7653 |
| Chandrika | Sheonarain | Indus | 49057 |
| Chandrio | Belasa | Sangola II | 37345 |
| Chandu | Budhram | Arno | 20023 |
| Chandu | Budhu | Sutlej | 44833 |
| Chandu | Ditu | Hereford III | 12899 |
| Chandu | Ghunari | Mersey | 25574 |
| Chandu | Gulab | Fazilka 3 | 24276 |
| Chandu | Madaran | Jumna | 12012 |
| Chandu | Nabal | Erne | 14863 |
| Chandu | Onakan N. | Sangola II | 42075 |
| Chandu | Ramzani | S.S Chenab II | 55594 |
| Chandu | Sidhu | Sangola | 36197 |
| Chandu | Tokha | Ganges | 45677 |
| Chandukutty Murengoli | Kelu | S.S. Ganges I | 57704 |
| Chanduri | Autar | Sangola | 37138 |
| Changa | Buddhu | Mutlah | 46577 |
| Changa | Elahi | Virawa | 34578 |
| Changa | Gumani | S.S. Chenab I | 54792 |
| Changa | Hansay | Vadala | 13456 |
| Changa | Kali | Fazilka | 31214 |
| Changa | Lalak | Fazilka | 31215 |
| Changa | Lodhi | Moy | 17361 |
| Changa | Mansa | Ganges | 18844 |
| Changa | Natha | S.S. Mutlah I | 56348 |
| Changa | Ori | Jumna | 12015 |
| Changa | Paim | Fazilka | 33747 |
| Changa | Sheobux | Elbe | 15429 |
| Changa | Arjoon Singh | Boyne | 5640 |
| Changamma | Muthai Pullai | Mutlah | 44590 |
| Changan | Alagan | Wardha | 29465 |
| Changar | Gurdin | Sangola II | 39510 |
| Changar | Jagrup | Mutlah II | 58027 |
| Changhur | Raisawan | Sangola I | 38380 |
| Changni | Dhorah | British Peer | 10315 |
| Changu | Adaree | Erne | 14864 |
| Changu (see Budhei f/n Durga) | Durga | Moy | 7164 |
| Changu | Dina | Virawa | 28888 |
| Changu | Durshan | Fazilka | 24277 |
| Changu | Hanuman | Sangola | 36198 |
| Changu | Jharihak | Sangola | 36199 |
| Changu | Kali | Fultala | 21969 |
| Changu | Ori | Allanshaw | 8435 |
| Changu | Sidhi | Moy | 17362 |
| Changua | Thakur | Vadala | 13455 |
| Changui | Gurdin | Danube | 9511 |
| Changur | Bandhu | Mutlah | 46578 |
| Changur | Budhi | Jumna | 12014 |
| Changur | Bhudoo | - | - |
| Changur | Chain | Elbe | 19413 |
| Changur | Fakir | Sutlej | 44837 |
| Changur | Ghirao | Virawa II | 23546 |
| Changur | Gobardhan | Ganges | 19293 |
| Changur | Gokul | Sutlej | 59938 |
| Changur | Gulgar | Avon | 10584 |
| Changur | Kanhai | S.S. Chenab II | 55595 |
| Changur | Nanda | Avon | 10579 |
| Changur | Ramzan | Arno | 26897 |
| Changur | Runnu | Hereford | 11089 |
| Changur | Sheodat | Sangola II | 37347 |
| Changur | Sheonarain | Virawa | 34579 |
| Changur | Sikhram | Santhia I | 41286 |
| Changur | Thakuri | Santhia II | 43014 |
| Cahngura | Baldan | Sangola II | 37981 |
| Changuri | Dhauntal | Fazilka 3 | 24776 |
| Changuri | Gangasin | Sangola | 37110 |
| Changuri | Moti | Fazilka 3 | 24775 |
| Changuri | Sahtu | Erne | 15158 |
| Chanhari | Dassur | Hereford III | 12900 |
| Chanharja | Hanuman | Santhia II | 43017 |
| Chani | Somai | Elbe | 15428 |
| Chanka | Binda | Avon | 10580 |
| Chankhan | Man Khan | Indus | 49056 |
| Chanku | Birsa | Fultala | 21970 |
| Channa | Adit | Vadala | 13457 |
| Channi | Makku | Sutlej | 47395 |
| Channu | Nirahu | Fazilka | 33748 |
| Chanthi | Dukhi | Arno | 26898 |
| Chanthi | Maghu | Avon | 10581 |
| Chanthi | Sudin | Moy | 11570 |
| Chanthia | Ramgulam | Ganges | 19294 |
| Chanthu | Imbichankaran | Indus | 49286 |
| Chanthumma | Izumah | Indus | 49642 |
| Chao | Kallu | Fazilka 3 | 24279 |
| Chappani | Karien | Sangola II | 42076 |
| Charan | Bakhtawar | Arno | 26264 |
| Charan | Ganga | Mutlah | 46579 |
| Charan | Gangadin | Ganges | 45679 |
| Charan | Kodai | Virawa II | 23547 |
| Charan | Koylan | Mersey | 25084 |
| Charan | Ori | Santhia II | 43015 |
| Charan | Pancham | British Peer | 10043 |
| Charan | Rasiaowan | Fultala | 21971 |
| Charan Bhawani | Sitaldin | Fazilka 3 | 24247 |
| Charan Ganga | Hira | Sangola II | 40038 |
| Charan Kali | Bansidhar | Sutlej | 44925 |
| Charan Ram | Debidin | Mersey | 25309 |
| Charan Ram | Meri | Sangola II | 37782 |
| Charan Ram | Rustam | Sangola II | 39762 |
| Charan Shama | Baboi | Sangola | 36657 |
| Charanju | Hardwari | Mutlah | 46580 |
| Chanrasia | Korea | S.S. Ganges I | 57399 |
| Chanthi | Dulham | S.S. Mutlah I | 56346 |
| Chanthi | Jewdhan | S.S.Ganges II | 53139 |
| Chareram | Nehal | Rhine | 20641 |
| Charitar | Banarsi | Hereford | 11464 |
| Charitar | Chandan | Fultala | 30395 |
| Charitar | Dewali | Moy | 17359 |
| Charitar | Dhoura | Mutlah | 46581 |
| Charitar | Dipan | Sangola II | 38189 |
| Charita | Lachman | Rhone | 7857 |
| Charitar | Lachman | Fazilka II | 22776 |
| Charitar | Nirhu | Jumna | 9929 |
| Charitar | Nirsa | Virawa | 34580 |
| Charitar | Sheocharan | Fazilka | 31216 |
| Charitar | Laknath Singh | Danube | 9019 |
| Charitra | Jagmohan | Avon | 18304 |
| Charittar | Charan | Mutlah | 46582 |
| Charittar | Paryag | Fultala | 30396 |
| Charkhia | Semjur | Fazilka 3 | 24777 |
| Charna | Suchit | Vadala | 14037 |
| Charo | Chetu | Rhine | 20642 |
| Charoo | Buggoo | Boyne | 5646 |
| Charran | Nannaie | Moy | 7175 |
| Charu | Audhi | Sutlej | 44834 |
| Charu | Baktawar | Sangola II | 38381 |
| Charu | Dukhi | Sangola II | 37348 |
| Charu | Ghirao | Sangola | 36200 |
| Charu | Goli | S.S. Ganges II | 53143 |
| Charu | Gulzar | Moy | 11569 |
| Charu | Hanuman | Santhia | 41290 |
| Charu | Moti | Fazilka | 24280 |
| Charu | Niddhi | Fultala | 30397 |
| Chatai | Behari | Ganges | 45680 |
| Chatanki | Bhagauti | Sangola | 36202 |
| Chatanki | Gudari | S.S. Ganges II | 53140 |
| Chatanki | Ramtahal | Ems | 27521 |
| Chatar | Kutub | Clyde | 16707 |
| Chatarpal | Lutawan | Sangola | 36201 |
| Chatarpal | Guptar Singh | Virawa | 28891 |
| Chateria | Ramcharan | Santhia II | 43016 |
| Chathan | Chathan | Indus | 49287 |
| Chathappen | Iyyappen | Indus | 49288 |
| Chathar | Pokhpal | Virawa | 23557 |
| Chathi | Jaipal | S.S. Chenab | 54797 |
| Chathia | Teka | Ganges | 19157 |
| Chathu | Chathu | S.S. Sutlej I | 52749 |
| Chathu | Kandan | Mutlah | 44148 |
| Chathu | Mayandy | Indus | 49289 |
| Chathu | Podan | S.S.Ganges I | 50135 |
| Chathu | Raman | Sutlej | 48218 |
| Chathu | Samy | Sutlej | 48219 |
| Chatia | Jit Roy | British Peer | 10313 |
| Chatka | Bhagan | Sangola II | 37983 |
| Chatka | Muse | Jumna | 9930 |
| Chatkan | Chaturi | Jumna | 12018 |
| Chatkan | Nandlal | Jumna | 9589 |
| Chatkan | Sukha | Jumna | 12017 |
| Chatkee | Heera | Danube | 9343 |
| Chatki | Autar | Jumna | 12192 |
| Chatki | Chukkan | Danube | 9341 |
| Chatki | Gobind | Avon | 18184 |
| Chatki | Kundan | Ganges | 18378 |
| Chatku | Bhikhi | Moy | 7179 |
| Chatku | Jhaga | Jumna | 9590 |
| Chatoory | Sewdin | Ganges | 5128 |
| Chatoria | Baju | Fazilka | 21602 |
| Chatorrwa | Golayee | Hereford | 11090 |
| Chatri | Doolam | Boyne | 5641 |
| Chatta | Mangar | Ganges | 18846 |
| Chattak | Ramdin | Virawa | 34582 |
| Chattar | Gannu | Ganges | 45681 |
| Chattar | Hamir | British Peer | 10049 |
| Chattar | Jhaoni | S.S. chenab | 54796 |
| Chattar | Kalyna | Moy | 7178 |
| Chattar | Hiabal Mahton | Hereford | 12902 |
| Chattar | Sardar | Fazilka | 33750 |
| Chattardhari | Deo Singh | Hereford | 6635 |
| Chattari | Ramsaran | British Peer | 10312 |
| Chattarpal | Ram Lal | Sangola II | 37350 |
| Chattarpal | Sewnarayan | Moy | 17366 |
| Chatterbhuj | Kheley | Sangola II | 39511 |
| Chattia | Dhawal | Rhone | 8344 |
| Chattis | Kishun | S.S. Mutlah I | 56347 |
| Chattooa | Bhola | Ganges | 5071 |
| Chattri | Mangat | Virawa | 28892 |
| Chattu | Joonda | Fultala | 30398 |
| Chatturia | Ramlal | Ganges | 19156 |
| Chatu | Bhikhi | Virawa | 35160 |
| Chatu | Jagmohan | Sangola II | 39512 |
| Chatu | Puni | Erne | 14865 |
| Chatu | Ramdin | Fultala | 21976 |
| Chatu | Ramai | Sangola | 41028 |
| Chatura | Kanchaida | Sangola I | 41027 |
| Chaturbhuj | Hiralal | Rhine | 20643 |
| Chaturgan | Darbari | Sangola | 36203 |
| Chaturi | Bhola | Jumna | 12019 |
| Chaturi | Durga | Fazilka | 33751 |
| Chaturi | Gangaram | Sangola I | 38382 |
| Chaturi | Gida | Arno | 26265 |
| Chaturi | Pharai | Wardha | 32895 |
| Chaturi | Phullu | Rhine | 20644 |
| Chatrui | Purandar | Erne | 14866 |
| Chaturi | Tulsi | S.S. Ganges I | 57184 |
| Chaturia | Paltu | Arno | 20351 |
| Chaturia | Ramjas | Rhine | 21026 |
| Chatwri | Nandaju | Hereford | 11091 |
| Chau | Kallu | S.S. Chenab I | 54793 |
| Chaubin | Isri Singh | Moy | 7496 |
| Chaudani | Tulla | Vadala | - |
| Chaudrigadu | Papadu | Fultala | 32028 |
| Chaugli | Peria Karuppen | Fultala | 32029 |
| Chauharja | Harisaran | Rhone | 7858 |
| Chauhon | Merhai | Sangola | 36204 |
| Chaulakhwa | Paranpat | Elbe | 15431 |
| Chaurarasia | Sheopal | Virawa | 34971 |
| Chaurasi | Bandhu | S.S. Ganges I | 50379 |
| Chaurasi | Bhaggan | Sangola II | 37982 |
| Chaurasi | Budhu | Sangola II | 39878 |
| Chaurasi | Ganga | Clyde | 17072 |
| Chaurasi | Gopal | Ganges | 18651 |
| Chaurasi | Gurdin | S.S. Ganges I | 50378 |
| Chaurasi | Jangli | Erne | 15159 |
| Chaurasi | Kalut | Moy | 17697 |
| Chaurasi | Matadin | Virawa | 34970 |
| Chaurasi | Nirhu | Sangola | 36785 |
| Chaurasi | Ori | Arno | 20352 |
| Chaurasi | Sicharan | Moy | 11826 |
| Chaurasia | Bhagolay | Arno | 27262 |
| Chaurasia | Gulzar | Moy | 17696 |
| Chaurasia | Surajbali | Elbe | 19753 |
| Chauri | Badal | Mersey | 25417 |
| Chauri | Bhagelu | Ems | 12677 |
| Chauri | Bhawanidin | Mutlah | 47064 |
| Chauri | Bidesi | Clyde | 17073 |
| Chauri | Gazi | Sangola | 36786 |
| Chauri | Jitai | Rhine | 20919 |
| Chauri | Rupa | Arno | 20353 |
| Chauri | Sannu | Virawa | 14552 |
| Chauri | Sheogolam | Jumna | 12193 |
| Chauthi | Balchand | Rhine | 20645 |
| Chauthi | Chatanki | Virawa | 34581 |
| Chauri | Shudin | Moy | 17698 |
| Chauri | Suphal | Avon | 18183 |
| Chauri | Uttam | Danube | 9342 |
| Chauthi(Audhi (Chauthi) f/n Ori) | Ori | Ems | 27460 |
| Chauthi | Gullu | Fazilka | 21166 |
| Chauthi | Rajaie | Danube | 9020 |
| Chauthia | Bhagtu | British Peer | 10444 |
| Chavarimuthu | Chavarimuthu | Sutlej | 47397 |
| Chawdi | Sittabakus | Vadala | 13454 |
| Chawrasi | Hanuman | Erne | 15160 |
| Chawrasia | Balak | Rhone | 8180 |
| Chawrasia | Basawan | Virawa | 14551 |
| Chawrasia | Shiunandan | Allanshaw | 8761 |
| Cheatha | Raman | S.S. Ganges I | 52031 |
| Cheda | Bhikari | Sangola I | 38383 |
| Cheda | Husainbux | Virawa II | 23548 |
| Cheda | Lala | Moy | 11571 |
| Cheda | Rana | Hereford | 11093 |
| Chedamma | Fakina | Fazilka | 21167 |
| Chedana | Beni | Sangola I | 39009 |
| Chedi | Badal | Mutlah | 46583 |
| Chedi | Baiju | Jumna | 9591 |
| Chedi | Baldan | Arno | 20025 |
| Chedi | Baldeo | Elbe | 19414 |
| Chedi | Bali | Moy | 17368 |
| Chedda | Behari | Avon | 10582 |
