Indian Immigration Pass - 1879 – 1916 - List B
NAME | FATHER'S NAME | SHIP | E/PASS NO. |
---|---|---|---|
Babadin | Durga | S.S. Mutlah I | 56752 |
Babadin | Nakhu | Vadala | 13381 |
Babadin | Puni | Virawa | 14124 |
Babadin | Raghu | S.S. Sutlej I | 52274 |
Babadin | Sheonandan | Ems | 12303 |
Babali Dudakula | D. Lutchiah Saib | Sutlej | 48250 |
Babani | Ramkhelawon | Hereford | 7079 |
Babba | Prag | Virawa | 34512 |
Babban | Kananji | S.S. Ganges I | 50367 |
Babbu | Shewprasad | Fultala | 30810 |
Babi | Sheokumar | S.S. Chenab | 55161 |
Baboo | Dabi | Hereford | 11043 |
Baboie | Keshun | Virawa | 14530 |
Babooram | Fatteh Bahadoor | Boyne | 5625 |
Babooye | Bhikhan | Boyne | 5922 |
Babraj | Muthu | Sutlej | 44794 |
Babraji | Husaine | S.S. Mutlah I | 56604 |
Babu | Abdulla | Sutlej | 59985 |
Babu | Amir | Arno | 19961 |
Babu | Ballu | S.S. Chenab | 58797 |
Babu | Bhagwandin | Wardha | 32812 |
Babu | Beni | S.S. Ganges I | 57140 |
Babu | Dina | Hereford | 11044 |
Babu | Egan | S.S. Ganges I | 50118 |
Babu | Gangu | S.S. Ganges II | 53092 |
Babu | Gazadhur | Elbe | 19351 |
Babu | Kadirbux | Ems | 12305 |
Babu | Kallu | Virawa | 14125 |
Babu | Madari | S.S. Ganges II | 53093 |
Babu | Nanku | Santhia I | 41183 |
Babu | Ori | Sangola I | 40090 |
Babu | Puran | Sangola II | 39433 |
Babu | Rampershad | Sangola II | 37211 |
Babu | Sheomber | Sangola | 36076 |
Babu Christian | Jashra | Fultala | 28057 |
Babua | Bhikhan | Moy | 7123 |
Babua | Chabbu | Moy | 7122 |
Babua | Debi | Ems | 12307 |
Babua | Mullu | Ganges | 18333 |
Babui | Nanku | Avon | 18172 |
Babui | Shewraj | Jumma | 12271 |
Babuia | Sukhram | Virawa | 14531 |
Babulal | Badal | Allanshaw | 8381 |
Babulal | Bhagola | Fazilka II | 22695 |
Babulal | Bhamu | Fazilka II | 22696 |
Babulal | Birbal | Avon | 18310 |
Babulal | Budhan | Hereford | 6588 |
Babulal | Darsan | Sangola I | 38284 |
Babulal | Gopal | Virawa | 34513 |
Babulal | Hiralal | Virawa | 34514 |
Babulal | Jagga | Hereford | 6603 |
Babulal | Kallu | Moy | 17303 |
Babulal | Kewal | Avon | 10524 |
Babulal | Khunkhun | Moy | 11517 |
Babulal | Lila | Moy | 17302 |
Babulal | Mangru | Danube | 8963 |
Babulal | Matai | Sangola I | 40091 |
Babulal | Mayku | Moy | 17301 |
Babulal | Nehut | Erne | 14801 |
Babulal | Padarat | Fultala | 21896 |
Babulal | Pitam | Fazilka II | 23413 |
Babulal | Shindin | Elbe | 19352 |
Babulal | Talasiya (mother) | Moy | 7645 |
Babulla | Khairati | Fazilka II | 22697 |
Babullah | Badlu | Arno | 26842 |
Babuni | Behari | S.S. Mutlah I | 56778 |
Babuni | Bhora | Ganges | 46171 |
Babuni | Dyal | Clyde | 17055 |
Babuni | Gulbas | Moy | 11813 |
Babuni | Harcharan | Vadala | 13842 |
Babuni | Hasraj | Rhine | 20904 |
Babuni | Khedu | Rhone | 8333 |
Babuni | Mohit | Moy | 11814 |
Babuni | Padarat | Rhine | 20905 |
Babuni | Parem | Virawa II | 23939 |
Babuni | Ramdhani | Fazilka | 34204 |
Babuni | Timal | Arno | 27426 |
Babunia | Akalu | Hereford | 11337 |
Babunia | Jaison | Hereford | 11336 |
Babunia | Khedu | Avon | 10866 |
Babunia | Ramchaise | Sangola II | - |
Babuni | Ramchiz | Elbe | 19921 |
Babuni | Ramphal | Ganges | 18638 |
Babuni | Seonandan | Clyde | 17257 |
Baburam | Autar | Sangola | 37075 |
Baburam | Brijlal | Ganges | 18761 |
Baburam | Daluram | Danube | 8964 |
Baburam | Ganori | Sangola I | 39351 |
Baburam | Mangaldin | S.S. Sutlej | 59675 |
Baburam | Mangar | Moy | 11518 |
Baburam | Mangray | S.S. Ganges II | 53095 |
Baburam | Medu | Santhia I | 41184 |
Baburam | Rala | Wardha | 32813 |
Baburam | Ramkhelawan | Sangola | 37133 |
Baburam | Ganga Singh | Fazilka | 33644 |
Babuti | Budhu | Sangola I | 40092 |
Babyamma | Dorasami Mudali | S.S. Ganges I | 52230 |
Bacha | Algu | Sangola I | 40093 |
Bacha | Imam Ali | Ems | 12661 |
Bacha | Behari | Ems | 12817 |
Bacha | Birjlal | S.S. Mutlah I | 56296 |
Bacha | Chaitu | S.S. Chenab | 58798 |
Bacha | Jokhu | Erne | 14802 |
Bacha | Matabhik | Arno I | 19962 |
Bacha | Mohabir | Ems | 27935 |
Bacha | Sindial | Hereford | 12868 |
Bachai | Ram Bux | Fazilka IV | 31118 |
Bachie | Bissessar | Ems | 12308 |
Bachalal | Narain | Sangola II | 37212 |
Bachan | Behari | Fultala | 30326 |
Bachan | Makphul | Ganges II | 53452 |
Bachan | Ramphal | Elbe II | 19353 |
Bachan | Suchit | Hereford II | 11046 |
Bachan Shew | Boodhoo | Boyne | 5878 |
Bachani | Aklu | Moy | 7716 |
Bachani | Durga | Ganges | 18639 |
Bachani | Jagrup | Fazilka | 31681 |
Bachani | Paltan | Moy I | 7481 |
Bachani | Ramsarup Singh | Jumna II | 12180 |
Bachanna | Gokul | Sangola I | 38970 |
Bachanna | Rampat | S.S. Sutlej I | 52709 |
Bachanni | Adhin | S.S. Ganges I | 57388 |
Bachanni | Baldan | Wardha | 33338 |
Bachanni | Bijai | Fultala | 38011 |
Bachanni | Bindha | Mutlah II | 58365 |
Bachanni | Chikuri | S.S. Ganges I | 50369 |
Bachanni | Dukhi | Mutlah II | 58240 |
Bachanni | Gurhu | Ganges II | 53453 |
Bachanni | Jorbandhan | S.S. Ganges I | 50368 |
Bachanni | Mitai | Sangola | - |
Bachanni | Mohan | S.S. Ganges I | 57387 |
Bachanni | Suchit | S.S. Ganges I | 50638 |
Bachanu | Ghiran | Sangola II | 39434 |
Bachanua | Sadar | Sangola | 36739 |
Bachaon | Paroti | Avon | 10867 |
Bachaoni | Gajadhar | Sutlej | 59857 |
Bachaown | Salaroo | Leonidas | - |
Bacharan | Chedi | Clyde | 17057 |
Bechaun | Biseswar | S.S. Chenab | 58799 |
Bechauna | Ramdin | Mutlah | 47045 |
Bechauni | Dharmu | Clyde | 17056 |
Bachauni | Sridat | Ganges | 18770 |
Bachawan | Autar | Santhia | 41982 |
Bachawan | Baktawar | Rhone | 8160 |
Bachawan | Bhagwandin | Fazilka | 34205 |
Bachawan | Ganesh | Sangola II | 37955 |
Bachawan | Maola | Fazilka II | 22698 |
Bachawan | Purdil | Vadala | 13837 |
Bachawan | Sadhan | Vadala | 13836 |
Bachawan | Sahatu | Fazilka | 31682 |
Bachawan | Subdhan | Fazilka | 34206 |
Bachawani | Ram Baran | Sangola II | 37956 |
Bachawui | Suchit | Vadala | 14079 |
Bachcha | Chikhri | Rhine | 20630 |
Bachcha | Jorai | Sutlej | 44777 |
Bachchi | Badal | Santhia II | 43412 |
Bachchi | Baldi | S.S. Ganges I | 50370 |
Bachchi | Baul | S.S. Mutlah I | 56601 |
Bachchi | Bhondu | Indus | 49528 |
Bachchi | Lachman | Fazilka II | 23252 |
Bachchi | Lala | S.S. Ganges I | 50371 |
Bachchi | Merhai | Fazilka | - |
Bachchi | Ori | Ganges II | 53454 |
Bachchi | Sital Rai | Indus | 49789 |
Bachchi | Subrati | Ganges | 46172 |
Bachcho | Gangadin | S.S. Ganges II | 53096 |
Bachchu | Debi | Arno III | 26843 |
Bachchu | Gurdin | Santhia II | 43413 |
Bachchu | Vhaidi | Ganges | 49818 |
Bachchulal | Suraj Bali | Danube | 8965 |
Bacheea | Ramodhin | Leonidas | - |
Bachha | Kandhai | Santhia I | 41185 |
Bachhi | Bhagwandon | Fazilka | 34441 |
Bachhi | Gangadeen | Boyne | 5915 |
Bachhi | Mahabir | S.S. Chenab | 59084 |
Bachhi | Pabbar | Vadala | 13838 |
Bachha | Rambux | S.S. Chenab | 55338 |
Bachhoo | Sewdin | Boyne | 5604 |
Bachhu | Ramadhin | S.S. Mutlah I | 56297 |
Bachi | Achaibar | Sangola | 36741 |
Bachi | Adhin | Virawa | 34956 |
Bachi | Bani | Ganges | 19136 |
Bachi | Bhikhari | Sangola I | 38972 |
Bachi | Chirkut | Sangola | 36742 |
Bachi | Debi | Rhine | 20907 |
Bachi | Deray | Wardha | 33339 |
Bachi | Ghirao | Wardha | 33340 |
Bachi | Ghurao | Virawa | 35231 |
Bachi | Gobin | Sangola I | 38287 |
Bachi | Goli | Sangola I | 38971 |
Bachi | Gurdin | Avon | 18173 |
Bachi | Guzadhar | Ems | 12662 |
Bachi | Jagan | Fazilka II | 23226 |
Bachi | Lochai | Sutlej | 59858 |
Bachi | Matao | Rhone II | 16593 |
Bachi | Ori (Wori) | Moy | 11815 |
Bachi | Pal | Sangola | 36740 |
Bachi | Pirbaksh | Vadala | 13839 |
Bachi | Ramdyal | Rhine | 20906 |
Bachia | Abilakh | Arno | 27241 |
Bachia | Bahora | Sutlej | 45302 |
Bachia | Baldeo | Sangola I | 38974 |
Bachia | Bekaru | Ems | 27804 |
Bachia | Bhaiyo | Mutlah | 44493 |
Bachia | Bissessur | Boyne | 5919 |
Bachia | Bundhu | Wardha | 33341 |
Bachia | Ganesh | S.S. Sutlej I | 52710 |
Bachia | Ghisa | Hereford | 13185 |
Bachia | Gulab | Jumna II | 12181 |
Bachia | Harbans | Hereford | 6916 |
Bachia | Indar | Elbe II | 19724 |
Bachia | Janki | Elbe II | 19722 |
Bachia | Jowahir | Ganges | 19137 |
Bachia | Karia | Mutlah | 47046 |
Bachia | Lahari (Thakur) | Danube | 9324 |
Bachia | Mahadeo | Sangola | 37108 |
Bachia | Methu | Ems | 12663 |
Bachia | Mohta | Clyde | 17058 |
Bachia | Nanku | Sangola | 36743 |
Bachia | Parshan | Fazilka | 31683 |
Bachia | Ramadhin | Fultala III | 31048 |
Bachia | Rameser | Ems | 12664 |
Bachia | Rameswar | Sangola II | - |
Bachia | Ramphal | Elbe II | 19723 |
Bachia | Sadullah | Moy II | 11816 |
Bachia | Sahadeo | Santhia II | 43661 |
Bachia | Sarup | Moy | 17681 |
Bachia | Seubaksh | Fazilka | 34207 |
Bachia | Sewram | Rhone | 8158 |
Bachia | Sheoraj | Fazilka | 21583 |
Bachia | Shewbhajan | Hereford | 13186 |
Bachia | Sital | Vadala | 13840 |
Bachia | Somaru | S.S. Mutlah I | 56602 |
Bachia | Subhai | Moy | 17682 |
Bachia | Sukhai Sangola I | 38973 | |
Bachia | Sukhu | Vadala | 14096 |
Bachia | Surji | Virawa | 29402 |
Bachigadu Kamram | Sayegadu | S.S. Ganges II | 50802 |
Bachiya | Sapat | Rhone | 8159 |
Bachkalia | Gokul | Hereford | 7074 |
Bachni | Behari | Virawa II | 23941 |
Bachni | Bodhi | Danube | 9325 |
Bachni | Fursat | Vadala | 13841 |
Bachni | Jaltu | Arno I | 20327 |
Bachni | Kandhai | Clyde | 17059 |
Bachni | Mannu | Moy I | 7480 |
Bachni | Parshad | Hereford | 11338 |
Bachni | Shankar | Moy | 17684 |
Bachni | Sirpoti | Fultala | 22423 |
Bacho | Raghu | Virawa II | 23940 |
Bacho | Ramparsad | Fultala | 21898 |
Bachonni | Budhu | S.S. Chenab | 55162 |
Bachoo | Dillwar | Leonidas | - |
Bachouni | Behari | Fazilka | 21584 |
Bachu | Bhola | Fultala II | 31021 |
Bachu | Binda | Hereford | 6590 |
Bachu | Birja | Vadala | 13383 |
Bachu | Budhai | Elbe II | 19354 |
Bachu | Charran | Moy | 7124 |
Bachu | Dyal | Arno | 26203 |
Bachu | Gajadhar | Sangola II | 39435 |
Bachu | Gulam | Sangola II | 37213 |
Bachu | Jahangir | Virawa III | 28817 |
Bachu | Joyopaul | Fazilka | 21582 |
Bachu | Mangray | Fazilka 3 | 24199 |
Bachu | Mangru | Erne | 14804 |
Bachu | Mohabir | S.S. Ganges II | 53097 |
Bachu | Nanku | Hereford | 6599 |
Bachu | Nihal | Sangola | 36077 |
Bachu | Purai | Wardha | 32814 |
Bachu | Puran | Vadala | 13385 |
Bachu | Ramadhin | Fultala | 21897 |
Bachu | Ramai | Moy | 17318 |
Bachu | Rasiawan | Sangola II | 37215 |
Bachu | Ratan | Vadala | 13382 |
Bachu | Shankar | Erne | 14803 |
Bachu | Sheoratan | Sangola II | 37214 |
Bachu | Kalyan Singh | Vadala | 13384 |
Bachu | Sujan | Fazilka IV | 31119 |
Bachu | Tilakram | Fazilka | 33645 |
Bachua | Bigan | Hereford I | 6902 |
Bachua | Sukal | British Peer | 9991 |
Bachui | Kalthu | Virawa I | 14532 |
Bachun | Nihal | Hereford | 6615 |
Bachunua | Sattan | Moy | 17351 |
Bachuram | Ramdas | Fazilka | 33646 |
Bachwa | Babu | Virawa | 28818 |
Bachya | Balu | Allanshaw | 8747 |
Backridan | Najir | Fazilka | 31911 |
Backtawar | Deena | Leonidas | - |
Badain | Sahtu | Erne | 14833 |
Badal | Adhin | S.S. Sutlej I | - |
Badal | Adhin | Avon | 17869 |
Badal | Adhin | Ems | 27465 |
Badal | Adhin | Mutlah | 46485 |
Badal | Ajodhia | S.S. Chenab | 54726 |
Badal | Algu | Sangola I | 39411 |
Badal | Alopi | Ganges | 49819 |
Badal | Angnu | Wardha | 32815 |
Badal | Ansan | Rhone | 8297 |
Badal | Augan | S.S. Sutlej I | 52276 |
Badal | Autar | Fazilka | 31120 |
Badal | Autar | Sangola II | 37222 |
Badal | Baburam | Ems | 27461 |
Badal | Sheo Bakash | Sutlej | 44780 |
Badal | Bakhtaur | Moy | 11521 |
Badal | Bali | Sangola II | 37218 |
Badal | Baltu | Sangola | 36082 |
Badal | Basawan | Ems | 12309 |
Badal | Basawan | Sangola II | 39438 |
Badal | Bechu | Avon | 17871 |
Badal | Bhaidain | Sangola II | 37221 |
Badal | Bhadain | Muttah | 43940 |
Badal | Bhaggan | Ganges | 18795 |
Badal | Bhaggu | Bruce | 6129 |
Badal | Bhandu | Erne | 14805 |
Badal | Bhawan | Moy | 11519 |
Badal | Bhawanidin | Virawa | 34515 |
Badal | Bhikhori | Ems | 27462 |
Badal | Bhulai | Fazilka | 33651 |
Badal | Billa | Sangola I | 40094 |
Badal | Bindha | Ganges | 45624 |
Badal | Bipat | Fazilka | 33650 |
Badal | Bipat | Sangola II | 39436 |
Badal | Birahim | Arno | 26845 |
Badal | Bhowanidin | Allanshaw | 8385 |
Badal | Budhiram | British Peer | 9992 |
Badal | Budhu | Mersey | 25023 |
Badal | Bujhawan | Jumna | 9544 |
Badal | Chainu | S.S. Chenab | 58801 |
Badal | Chedi | Mersey | 25020 |
Badal | Chitai | Mutlah II | 57984 |
Badal | Darsan | Santhia I | 41187 |
Badal | Darson | Sangola II | 37225 |
Badal | Debao | Moy | 17305 |
Badal | Debi | Moy | 7125 |
Badal | Debi | Ganges | 18334 |
Badal | Debi | Sangola I | 38289 |
Badal | Debi | Santhia I | 41188 |
Badal | Debu | Allanshaw | 8384 |
Badal | Dhani | Fultala | 21899 |
Badal | Dhondhi | Sutlej | 44778 |
Badal | Dina | Sangola | 36079 |
Badal | Fursat | Virawa | 14128 |
Badal | Ganga | Fazilka | 33647 |
Badal | Ganga | Sangola | 36084 |
Badal | Gangadin | Sangola | 37134 |
Badal | Gulzr | Santhia I | 41189 |
Badal | Gulzar | S. S. Chenab | 54727 |
Badal | Gumdi | Ems | 27464 |
Badal | Gunga | Vadala | 13388 |
Badal | Gurdin | Wardha | 32816 |
Badal | Gurdin | Virawa | 34516 |
Badal | Gurdin | Sangola | 36080 |
Badal | Hardin | Rhine | 20590 |
Badal | Isri | Sangola II | 37217 |
Badal | Jaggu | British Peer | 9995 |
Badal | Jaggu | Moy | 17304 |
Badal | Jagu | Ems | 27463 |
Badal | Janki | Mutlah | 46483 |
Badal | Jawahir | Ems | 27466 |
Badal | Jethu | S.S Chenab | 58800 |
Badal | Jhinnu | Mutlah | 44737 |
Badal | Jiawan | Hereford | 12869 |
Badal | Jiawan | Sangola | 40095 |
Badal | Jitu | British Peer | 9993 |
Badal | Kaliyan | S.S Sutlej I | 52277 |
Badal | Kalliayan | Hereford | 11048 |
Badal (Boy 1 1/2 yr] | Kandhai | Avon | - |
Badal | Kandhai | Ganges | 18335 |
Badal | Kandhai | Sangola I | 38290 |
Badal | Kasi | Sangola I | 38291 |
Badal | Khadaru | Santhia II | 42921 |
Badal | Khunnu | Fazilka 3 | 24201 |
Badal | Kishun | S.S. Chenab | 54728 |
Badal | Kosi | Sangola II | 37219 |
Badal | Lachan | Ganges | 18336 |
Badal | Lalla | Indus | 49018 |
Badal | Lawtan | Ems | 12310 |
Badal | Machal | Fazilka | 31122 |
Badal | Madhan | Sangola II | 37216 |
Badal | Mahabir | Sangola II | 37223 |
Badal | Main | Fazilka | 21822 |
Badal | Makhan | Ganges | 45625 |
Badal | Malidin | S.S. Ganges I | 57141 |
Badal | Mallu | Avon | 17870 |
Badal | Mangal | Santhia I | 41190 |
Badal | Mangray | Ganges | 45626 |
Badal | Matai | Hereford | 12870 |
Badal | Matai | Fazilka | 31124 |
Badal | Matau | Elbe | 19355 |
Badal | Mataw | Danube | 8966 |
Badal | Mehrai | Fultala | 30328 |
Badal | Merai | Virawa II | 23467 |
Badal | Molai | Hereford | 11047 |
Badal | Muma | Virawa | 14127 |
Badal | Nanga | Sangola II | 37224 |
Badal | Nangu | Fazilka | 31123 |
Badal | Nanhu | Sangola II | 39437 |
Badal | Nanku | Ganges | 18794 |
Badal | Nanku | Moy | 17306 |
Badal | Nanku | Mersey | 25021 |
Badal | Narain | S.S. Sutlej I | 52278 |
Badal | Nimar | British Peer | 9994 |
Badal | Nirahu | Fazilka 3 | 24202 |
Badal | Nirhu | Sangola | 36083 |
Badal | Ori | Virawa | 14126 |
Badal | Ori | Virawa II | 23466 |
Badal | Ori | Mutlah | 46484 |
Badal | Ori | S.S. Ganges II | 53098 |
Badal | Paljhan | Ganges | 18796 |
Badal | Palti | Mutlah I | 57985 |
Badal | Panchu | Sangola II | 37220 |
Badal | Parbhu | S.S. Chenab | 55565 |
Badal | Phular | Jumna | 11982 |
Badal | Pitambar | Virawa | 34517 |
Badal | Pudan | Fazilka II | 22699 |
Badal | Puran | Mersey | 25022 |
Badal | Ramai | Sutlej | 44779 |
Badal | Ramdin | Arno | 19963 |
Badal | Ramdin | Jumna | 9545 |
Badal | Ramjiawan | S.S. Mutlah I | 56298 |
Badal | Ramphal | Sangola | 36081 |
Badal | Sahibdin | S.S. Sutlej I | 52279 |
Badal | Sahtu | Fazilka | 31121 |
Badal | Sambujhaman | Jumna | 11985 |
Badal | Samjhawan | Santhia I | 41186 |
Badal | Sanker | S.S. Chenab | 54729 |
Badal | Sarup | Fultala | 30327 |
Badal | Sewraj | Sangola II | 39440 |
Badal | Shankar | British Peer | 9996 |
Badal | Shankar | Avon | 10525 |
Badal | Shanker | Fazilka | 33649 |
Badal | Shebdin | Santhia II | 42920 |
Badal | Sheolal | Fazilka | 24200 |
Badal | Sohan | Sangola | 38288 |
Badal | Sohawan | Fazilka | 33652 |
Badal | Sokai | Virawa II | 23468 |
Badal | Suchit | Mutlah II | 57986 |
Badal | Sukai | Sangola II | 39439 |
Badal | Sukhlal | Fazilka | 33648 |
Badal | Teoamber | S.S. Chenab II | 55564 |
Badal | Thanai | Jumna | 9548 |
Badal | Tikai | Moy | 11520 |
Badal Mata | Pudan | Virawa | 29055 |
Badala | Chada | Virawa | 29212 |
Badalia | Khusilal | S.S. Mutlah I | 56603 |
Badaloo | Kisson | Leonidas | - |
Badaloo | Seetaram | Leonidas | - |
Badalu | Mangal | S.S. Ganges I | 57142 |
Badalu | Seetaram | Leonidas | - |
Badalu | Subhdeo | Santhia I | 41191 |
Badalwa | Chhidin | Fazilka | 31125 |
Badam | Budhao | Fultala | 21900 |
Badam | Mansukh | Fultala | 21901 |
Badama | Durga | Virawa | 14533 |
Badama | Holi | Hereford | 6911 |
Badamia | Dhuman | Santhia II | 43414 |
Badamie | Tota | Mutlah | 47047 |
Badamiya | Mausi | Sangola | 36744 |
Badamo | Harnam | Mutah | 44494 |
Badan | Began | Avon | 10982 |
Badan | Budhu | Ems | 12311 |
Badan | Hardu | Moy | 11522 |
Badani | Mukha | Fazilka | 31684 |
Badar | Teju | Rhone | 7802 |
Badari | Sohan | Sangola II | 38185 |
Badaria | Jedha | Erne | 15287 |
Badaria | Mangali Rant | Allanshaw | 8387 |
Baddari | Lubar | Mutlah | 46486 |
Baddu | Chainai | S.S. Sutlej I | 52280 |
Baddu | Nagessar | Arno | 26846 |
Baddul | Mattadin | S.S. Ganges I | 51527 |
Badesi | Mathura | Fazilka | 21823 |
Badhai | Kalapnath | S.S. Ganges | 53099 |
Badhi | Angun | Ex. Chenab II | - |
Badhi | Nisat | Fazilka | 33653 |
Badho | Soman | Ganges | 18374 |
Badhu | Surju | Bruce | 6127 |
Badhua | Ganga | Rhone | 16570 |
Badi | Jurawan | Fazilka II | 22700 |
Badia | Jangal | Sangola II | 37957 |
Badil Manikam | Chadayan Pakiram | S.S. Ganges III | 54450 |
Badla | Chapai | Virawa | - |
Badla | Dhanao | Avon | 17872 |
Badla | Gurdin | Danube | 9472 |
Badla | Jangali | Vadala | 14025 |
Badlawan | Nimar | Fazilka II | 22768 |
Badley | Khubi | Elbe | 19359 |
Badli | Hardat | Arno | 19964 |
Badli | Sai Mahomed | Erne | 14808 |
Badlo | Bhawanidin | Elbe | - |
Badlo | Gangadin | Jumna | 9547 |
Badlo | Sheo Lal | Allanshaw | 8388 |
Badlo | Mansa (Hansa) | Jumna | 9546 |
Badloo | Dingur | Danube | 8968 |
Badloo | Isree | Danube | 8967 |
Badlu | Imam Ali | Sangola II | 37229 |
Badlu | Atibar | Multah II | 57987 |
Badlu | Babu | Ems | 12312 |
Badlu | Bagridi | Ganges | 18798 |
Badlu | Baiju | Mutlah | 46488 |
Badlu | Baldeo | Allanshaw | 8389 |
Badlu | Behari | Sangola I | 38292 |
Badlu | Beni | Fultala | 30330 |
Badlu | Bhaggan | Avon | 10576 |
Badlu | Bhagu | Santhia II | 42923 |
Badlu | Bhawani | Mutlah | 46487 |
Badlu | Bhimina | Moy | 7169 |
Badlu | Bikhi | Elbe | 19360 |
Badlu | Binda | Fazilka | 33655 |
Badlu | Bindha | - | 25024 |
Badlu | Budha | S.S. Ganges II | 53100 |
Badlu | Budhai | Sangola I | 38294 |
Badlu | Budhu | Sangola I | 38295 |
Badlu | Chaidu | S.S. Chenab | 54731 |
Badlu | Changur | Elbe | 19357 |
Badlu | Chedan | S.S. Mutlah I | 56299 |
Badlu | Cheri | Moy | 11523 |
Badlu | Chiman | Fazilka | 33654 |
Badlu | Dhama | Mutlah | 46489 |
Badlu | Dina | Avon | 10577 |
Badlu | Dina | Fazilka | 21087 |
Badlu | Dulai | Fultala | 30329 |
Badlu | Durga | Fultala | 32817 |
Badlu | Ganga | Fultala | 21902 |
Badlu | Ghirao | Sangola | 36085 |
Badlu | Golab | Avon | 17873 |
Badlu | Gurdin | Fultala | 21903 |
Badlu | Hansram | Arno | 26204 |
Badlu | Hashi | Jumna | 9549 |
Badlu | Hemma | Jumna | 11984 |
Badlu | Huseinbux | Erne | 14807 |
Badlu | Huseni | Sangola II | 37227 |
Badlu | Jhurey | Moy | 11524 |
Badlu | Jugraj | Fazilka | 21085 |
Badlu | Jurawan | Sangola II | 37230 |
Badlu | Koday | Ganges | 45627 |
Badlu | Laltao | Sangola II | 37226 |
Badlu | Laltu | Ganges | 18337 |
Badlu | Luchman | Ganges | 18797 |
Badlu | Maiku | S.S. Chenab | 55566 |
Badlu | Makka | S.S. Chenab | 58802 |
Badlu | Man | Mutlah II | 57988 |
Badlu | Mangray | S.S. Chenab | 54732 |
Badlu | Maola | Indus | 49019 |
Badlu | Matai | Arno | 19966 |
Badlu | Mohamed | Santhia II | 42922 |
Badlu | Mohan | British Peer | 10037 |
Badlu | Monua | Arno | 19965 |
Badlu | Nanhaku | Clyde | 16640 |
Badlu | Nima | Fazilka | 31127 |
Badlu | Nirkhi | S.S. Chenab | 58803 |
Badlu | Ori | Fazilka 3 | 24203 |
Badlu | Ori | Ems | 27467 |
Badlu | Parmola | Fazilka | 31129 |
Badlu | Piru | Fazilka | 31128 |
Badlu | Pitamber | Sangola I | 38293 |
Badlu | Puran | Sangola I | 40096 |
Badlu | Putti | Mutlah II | 57989 |
Badlu | Sahar | Arno | 26206 |
Badlu | Samle | British Peer | 9997 |
Badlu | Sheocharan | Sangola | 36086 |
Badlu | Sheonandan | Fazilka | 21086 |
Badlu | Sheonath | Fultala | 30331 |
Badlu | Teji | Arno | 26205 |
Badlu | Zahri | Sangola II | 37228 |
Badna | Dinband | Vadala | 13857 |
Badni | Sheo Din | Jumna | 9813 |
Badramah | Savaih | Elbe | 26169 |
Badramma | M. Sannasay | S.S Mutlah I | 57034 |
Badri | Arjun | Sangola II | 37233 |
Badri | Audan | Sangola | 37135 |
Badri | Autar | Sangola II | 39442 |
Badri | Baiju | Sutlej | 44783 |
Badri | Bakhtawar | Ganges | 49821 |
Badri | Besesar | Fazilka | 33656 |
Badri | Bhagelu | Sangola I | 38296 |
Badri | Bhairan | Fazilka | 31130 |
Badri | Bhawani | S.S. Chenab II | 55567 |
Badri | Bhora | S.S. Sutlej I | 52282 |
Badri | Husain Bux | Fazilka | 33658 |
Badri | Chet | Sangola II | 37232 |
Badri | Dasai | Avon | 10526 |
Badri | Dasai | Sangola II | 39444 |
Badri | Janki Dat | Elbe | 19358 |
Badri | Debi | S.S. Mutlah I | 56300 |
Badri | Dhanday | Santhia II | 42924 |
Badri | Drigpal | Ems | 12361 |
Badri | Debao | Virawa II | 23470 |
Badri | Dubar | Mutlah | 46491 |
Badri | Ganeshi | Fazilka | 31131 |
Badri | Gopee | Arno | 26208 |
Badri | Gopi | Sangola | 36087 |
Badri | Gulzar | Danube | 9473 |
Badri | Guptar | Santhia II | 42925 |
Badri | Gurdin | Sangola I | 40097 |
Badri | Gursaran | Mutlah | 46492 |
Badrie | Hajari | Allanshaw | 8391 |
Badri | Hanuman | Sangola II | 37234 |
Badri | Jagan | Fazilka | 21088 |
Badri | Jokhu | Fazilka | 34464 |
Badri | Jorai | Sangola II | 39443 |
Badri | Jurawan | Fazilka | 33659 |
Badri | Kalka | Ems | 27468 |
Badri | Kallu | Sangola II | 37235 |
Badri | Kalu | Indus | 49020 |
Badri | Kashiram | Allanshaw | 8390 |
Badri | Kindar | Fultala | 21904 |
Badri | Kusahir | S.S. Chenab | 58804 |
Badri | Lachman | Santhia I | 41195 |
Badri | Lalji | Arno | 26207 |
Badri | Madho | Virawa II | 23535 |
Badri | Mahabali | Avon | 17875 |
Badri | Mansukh | Fazilka | 33657 |
Badri | Manu | Sutlej | 44784 |
Badri | Matadin | Mutlah II | 57990 |
Badri | Mathura | Wardha | 32819 |
Badri | Mehin | Danube | 8969 |
Badri | Mohan | Mutlah II | 57992 |
Badri | Mohangu | Sangola II | 39445 |
Badri | Munnu | Moy | 17308 |
Badri | Ori | Virawa | 14129 |
Badri | Ori | Wardha | 32818 |
Badri | Padarat | Rhone | 8298 |
Badri | Jwala Pershad | S.S. Sutlej I | 52281 |
Badri | Ramlal | S.S. Multah I | 56301 |
Badri | Raghubar | Santhia I | 41194 |
Badri | Mangali Rai | Ems | 27469 |
Badri | Ramcharan | Fazilka II | 22701 |
Badri | Ramdin | Sutlej | 44782 |
Badri | Ratan | Rhine | 21022 |
Badri | Ratan | Sangola II | 37231 |
Badri | Sarju | Sutlej | 44781 |
